半田市SDGs宣言団体一覧
概要
- 団体名をクリックすると各サイトへリンクします。
- 各団体が目指す、または今後目指したいゴールを示しています。
17のゴール(目標)
1.貧困をなくそう 2.飢餓をゼロに 3.すべての人に健康と福祉を 4.質の高い教育をみんなに 5.ジェンダー平等を実現しよう 6.安全な水とトイレを世界中に 7.エネルギーをみんなにそしてクリーンに 8.働きがいも経済成長も 9.産業と技術革新の基盤をつくろう 10.人や国の不平等をなくそう 11.住み続けられるまちづくりを 12.つくる責任つかう責任 13.気候変動に具体的な対策を 14.海の豊かさを守ろう 15.陸の豊かさも守ろう 16.平和と公正をすべての人に 17.パートナーシップで目標を達成しよう
団体名(登録順) | 取組事例 | 各団体が目指す、または今後目指したいゴール |
---|---|---|
3,4,5,7,8,9,11,13,17 | ||
3,8,17 | ||
3,4,5,7,8,9,11,13,15,16,17 | ||
3,8,9,11,17 | ||
4,5,8,11,17 | ||
5,8,11,12,14,15 | ||
3,4,5,7,8,10,11,12,13,14,15 | ||
5,8,10,12 | ||
1,3,4,17 | ||
1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17 | ||
3,12,13,14,15,17 | ||
1,3,5,8,11,17 | ||
3,4,5,11,12 | ||
1,2,4,5,8,10,11,16,17 | ||
3,8,9,11,12,13,15,17 | ||
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17 | ||
1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17 | ||
3,10,15 | ||
4,7,8,11,13,17 | ||
5,7,8,12,13,14 | ||
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | ||
4,11 | ||
4,8,10 | ||
3,5,8,11,16,17 | ||
2,3,4,5,7,9,11,12,15 | ||
3,4,7 | ||
3,7,8,9,11,13,16 | ||
2,3,5,12 | ||
3,6,8,11,12,13,14,15,17 | ||
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | ||
3,4,7,8,10,11,12,13,15,16,17 | ||
3,5,8,11,12 | ||
2,3,5,6,8,12,17 | ||
4,5,8,11 | ||
3,4,6,8,10,12,13,15 | ||
3,4,8,10,11,12,17 | ||
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | ||
3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | ||
4,5,17 | ||
1,3,8,9,11 | ||
3,4,11,14,15,16,17 | ||
3,4,5,7,8,9,11,13,14,15,17 | ||
5,8,10,11 | ||
44 加藤鉄工建設株式会社 | 5,11,12,13 | |
3,4,8,10,16,17 | ||
3,7,11 | ||
47 鳥い水道株式会社 | 6 | |
2,3,4,7,8,9,12,15,17 | ||
3,5,8,9,10,11,12,13,16 | ||
14,15 | ||
7,8,11 | ||
12 | ||
3,8,13,17 | ||
54 有限会社亀崎オート | 12 | |
3,8,11 | ||
56 合同会社ホリー建築設計事務所 | 7,11 | |
7,13 | ||
7,13 | ||
59 旭株式会社 | 2 | |
12 | ||
3,12,15 | ||
3 | ||
63 合資会社さくら堂 | 5,15 | |
64 NPO法人放課後児童クラブ協会 | 5,11 | |
65 株式会社カシワヤ | 5,8 | |
66 株式会社fabric dg | 3,7,11 | |
1,2,3,4,7,10,11,12,14,15,17 | ||
3,5,8,15 | ||
3,4,5,8,13 | ||
8,9,11,12,14,15,17 | ||
14 | ||
3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,17 | ||
5,9,15 | ||
74 KMガレージ保険事務所 | 10,11,16 | |
7,13 | ||
12,14,15,17 | ||
77 お食事処 戎 | 2 | |
3,5,8,10,12,14,15,17 | ||
3,5,7,8,9,11,12,13,16,17 | ||
3,4,5,7,8,9,11,12,13,14,15 | ||
1,4,10,11,13,16 | ||
4,8,11,12,13 | ||
3,13 | ||
3,11,12,15 | ||
1,4,5,8,10,11,12,17 | ||
4,17 | ||
6,11,12,13,15 | ||
1,2,3,4,5,10,11,12,13,15,16,17 | ||
9,11,12,13,14,15,17 | ||
1,3,4,5,8,10,12,13,14,15,16 | ||
3,4,5,8,10,11,12,13 | ||
7,8,15 | ||
7,8,10,11,13,14,15 | ||
4,5,7,8 | ||
1,3,4,5,7,9,11,12,13 | ||
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | ||
1,3,4,7,8,10,11,12,13,16,17 | ||
3,5,8,9,11,13,14,15,17 | ||
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17 | ||
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17 | ||
1,4,8 | ||
102 有限会社石川ガーデン | 11,12,17 | |
3,4,5,6,8,11,12,13,15 | ||
3,13,14,15 | ||
1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17 | ||
3,4,8 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
企画部 企画課企画広報担当
電話番号:0569-84-0605 ファクス番号:0569-25-2180
企画部 企画課企画広報担当へのお問い合わせ