令和9年4月1日からアイプラザ半田の利用料金を改定します
市民のみなさんが使う公共施設などの使用料については、統一的な算定方法がなく、消費税改定時などを除き、これまで一度も見直しを行ってきませんでした。現状では、多くの施設の運営経費のうち、使用料収入でまかなえる部分は非常に小さく、不足する部分は税金で補うこととなり、施設を利用する人と利用しない人の負担の公平性を確保していく必要があります。
今回、使用料の算定の考え方を整理し、近年の物価高騰や人件費の上昇などの社会経済情勢の変化を踏まえ、使用料の見直しを行います。
講堂・小ホール
| 室名等 | 単位 | 改定前 (~令和9年3月31日) |
改定後 (令和9年4月1日~) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 講堂 | 平日 | 入場料等の最高額が1,000円以下の場合 | 午前 | ¥15,290 | ¥19,870 |
| 講堂 | 平日 | 入場料等の最高額が1,000円以下の場合 | 午後 | ¥17,490 | ¥22,730 |
| 講堂 | 平日 | 入場料等の最高額が1,000円以下の場合 | 夜間 | ¥17,490 | ¥22,730 |
| 講堂 | 平日 | 入場料等の最高額が1,000円以下の場合 | 全日 | ¥50,270 | ¥65,350 |
| 講堂 | 平日 | 入場料等の最高額が1,000円を超える場合 | 午前 | ¥30,590 | ¥39,760 |
| 講堂 | 平日 | 入場料等の最高額が1,000円を超える場合 | 午後 | ¥34,990 | ¥45,480 |
| 講堂 | 平日 | 入場料等の最高額が1,000円を超える場合 | 夜間 | ¥34,990 | ¥45,480 |
| 講堂 | 平日 | 入場料等の最高額が1,000円を超える場合 | 全日 | ¥100,570 | ¥130,740 |
| 講堂 | 土日祝 | 入場料等の最高額が1,000円以下の場合 | 午前 | ¥19,110 | ¥24,840 |
| 講堂 | 土日祝 | 入場料等の最高額が1,000円以下の場合 | 午後 | ¥21,860 | ¥28,410 |
| 講堂 | 土日祝 | 入場料等の最高額が1,000円以下の場合 | 夜間 | ¥21,860 | ¥28,410 |
| 講堂 | 土日祝 | 入場料等の最高額が1,000円以下の場合 | 全日 | ¥62,830 | ¥81,670 |
| 講堂 | 土日祝 | 入場料等の最高額が1,000円を超える場合 | 午前 | ¥38,230 | ¥49,690 |
| 講堂 | 土日祝 | 入場料等の最高額が1,000円を超える場合 | 午後 | ¥43,720 | ¥56,830 |
| 講堂 | 土日祝 | 入場料等の最高額が1,000円を超える場合 | 夜間 | ¥43,720 | ¥56,830 |
| 講堂 | 土日祝 | 入場料等の最高額が1,000円を超える場合 | 全日 | ¥125,670 | ¥163,370 |
| 講堂 | 照明装置 | 1時間 | ¥960 | ¥1,240 | |
| 講堂 | 照明装置 | 超過1時間 | ¥480 | ¥620 | |
| 小ホール | 午前 | ¥4,920 | ¥6,390 | ||
| 小ホール | 午後 | ¥4,920 | ¥6,390 | ||
| 小ホール | 夜間 | ¥5,560 | ¥7,220 | ||
| 小ホール | 全日 | ¥15,400 | ¥20,020 | ||
| 音響装置・ピアノ | 1時間 | ¥1,040 | ¥720 | ||
| 音響装置・ピアノ | 超過1時間 | ¥520 | ¥360 |
第1~6会議室
| 室名等 | 単位 | 改定前 (~令和9年3月31日) |
改定後 (令和9年4月1日~) |
|---|---|---|---|
| 第1会議室 | 午前 | ¥2,410 | ¥3,010 |
| 第1会議室 | 午後 | ¥2,410 | ¥3,010 |
| 第1会議室 | 夜間 | ¥2,730 | ¥3,410 |
| 第1会議室 | 全日 | ¥7,550 | ¥9,430 |
| 第2会議室 | 午前 | ¥1,990 | ¥2,480 |
| 第2会議室 | 午後 | ¥1,990 | ¥2,480 |
| 第2会議室 | 夜間 | ¥2,200 | ¥2,750 |
| 第2会議室 | 全日 | ¥6,180 | ¥7,720 |
| 第3会議室 | 午前 | ¥1,780 | ¥2,220 |
| 第3会議室 | 午後 | ¥1,780 | ¥2,220 |
| 第3会議室 | 夜間 | ¥1,990 | ¥2,480 |
| 第3会議室 | 全日 | ¥5,550 | ¥6,930 |
| 第4会議室 | 午前 | ¥1,780 | ¥2,220 |
| 第4会議室 | 午後 | ¥1,780 | ¥2,220 |
| 第4会議室 | 夜間 | ¥1,990 | ¥2,480 |
| 第4会議室 | 全日 | ¥5,550 | ¥6,930 |
| 第5会議室 | 午前 | ¥1,250 | ¥1,620 |
| 第5会議室 | 午後 | ¥1,250 | ¥1,620 |
| 第5会議室 | 夜間 | ¥1,460 | ¥1,820 |
| 第5会議室 | 全日 | ¥3,960 | ¥5,140 |
| 第6会議室 | 午前 | ¥1,250 | ¥1,620 |
| 第6会議室 | 午後 | ¥1,250 | ¥1,620 |
| 第6会議室 | 夜間 | ¥1,460 | ¥1,820 |
| 第6会議室 | 全日 | ¥3,960 | ¥5,140 |
研修室・日本間・和室・軽運動室
| 室名等 | 単位 | 改定前 (~令和9年3月31日) |
改定後 (令和9年4月1日~) |
|---|---|---|---|
| 研修室 | 午前 | ¥4,710 | ¥5,180 |
| 研修室 | 午後 | ¥4,710 | ¥5,180 |
| 研修室 | 夜間 | ¥5,340 | ¥5,870 |
| 研修室 | 全日 | ¥14,760 | ¥16,230 |
| 第1日本間 | 午前 | ¥2,610 | ¥3,390 |
| 第1日本間 | 午後 | ¥2,610 | ¥3,390 |
| 第1日本間 | 夜間 | ¥2,930 | ¥3,800 |
| 第1日本間 | 全日 | ¥8,150 | ¥10,590 |
| 第2日本間 | 午前 | ¥1,040 | ¥1,350 |
| 第2日本間 | 午後 | ¥1,040 | ¥1,350 |
| 第2日本間 | 夜間 | ¥1,150 | ¥1,490 |
| 第2日本間 | 全日 | ¥3,230 | ¥4,190 |
| 和室 | 2時間 | ¥410 | ¥530 |
| 軽運動室 | 2時間 | ¥1,040 | ¥1,350 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民経済部 観光課観光担当
電話番号:0569-84-0689 ファクス番号:0569-25-3255
市民経済部 観光課観光担当へのお問い合わせ