令和9年4月1日から瀧上工業雁宿ホールの使用料と駐車場料金を改定します
市民のみなさんが使う公共施設などの使用料については、統一的な算定方法がなく、消費税改定時などを除き、これまで一度も見直しを行ってきませんでした。現状では、多くの施設の運営経費のうち、使用料収入でまかなえる部分は非常に小さく、不足する部分は税金で補うこととなり、施設を利用する人と利用しない人の負担の公平性を確保していく必要があります。
今回、使用料の算定の考え方を整理し、近年の物価高騰や人件費の上昇などの社会経済情勢の変化を踏まえ、使用料の見直しを行います。
| 区分 | 単位 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
|
大ホール 営利宣伝等を目的としない場合 (入場料が無料か1,000円未満の 入場料に類する料金を徴収するとき) |
午前 | 25,740円 |
【時間区分】 午前は、午前9時から午前12時まで 午後は、午後1時から午後5時まで 夜間は、午後6時から午後10時まで 全日は、午前9時から午後10時まで
【土日・祝日・振替休日の扱い】 規定料金に100分の25を加算した額
【使用時間の延長】 1時間につき規定料金に100分の30を加算した額
【準備のため舞台のみを使用する場合】 左記料金の100分の30の額
|
| 午後 | 42,220円 | ||
| 夜間 | 42,220円 | ||
| 全日 | 100,100円 | ||
|
大ホール 営利宣伝等を目的としない場合 (入場料に類する料金を1,000円以上徴収するとき) |
午前 | 51,480円 | |
| 午後 | 84,440円 | ||
| 夜間 | 84,440円 | ||
| 全日 | 200,200円 | ||
|
大ホール 営利宣伝及びこれに準ずることを目的とする場合 (入場料及びこれに類するものを徴収しないとき) |
午前 | 51,480円 | |
| 午後 | 84,440円 | ||
| 夜間 | 84,440円 | ||
| 全日 | 200,200円 | ||
|
大ホール 営利宣伝及びこれに準ずることを目的とする場合 (入場料及びこれに類するものを徴収するとき) |
午前 | 77,220円 | |
| 午後 | 126,660円 | ||
| 夜間 | 126,660円 | ||
| 全日 | 300,300円 |
|
区分 |
単位 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 特別控室 | 午前 | 1,710円 |
【時間区分】 午前は、午前9時から午前12時まで 午後は、午後1時から午後5時まで 夜間は、午後6時から午後10時まで 全日は、午前9時から午後10時まで
【料金について】 営利宣伝等を目的として使用する場合は、左記料金の倍額 |
| 午後 | 2,580円 | ||
| 夜間 | 2,580円 | ||
| 全日 | 6,000円 | ||
|
第1楽屋(洋室) 第2楽屋(洋室) 第3楽屋(洋室) 第4楽屋(洋室) 第5楽屋(和室) 第6楽屋(和室) |
午前 | 850円 | |
| 午後 | 1,290円 | ||
| 夜間 | 1,290円 | ||
| 全日 |
3,000円 |
||
| 浴室 | 午前 | 1,430円 | |
| 午後 | 1,450円 | ||
| 夜間 | 1,450円 | ||
| 全日 | 4,290円 |
| 区分 | 単位 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
|
リハーサル室 第1練習室 第2練習室 |
午前 | 1,710円 |
【時間区分】 午前は、午前9時から午前12時まで 午後は、午後1時から午後5時まで 夜間は、午後6時から午後10時まで 全日は、午前9時から午後10時まで
【料金について】 営利宣伝等を目的として使用する場合は、左記料金の倍額 |
| 午後 | 2,580円 | ||
| 夜間 | 2,580円 | ||
| 全日 | 6,140円 | ||
| 第3練習室 | 午前 | 2,140円 | |
| 午後 | 3,280円 | ||
| 夜間 | 3,280円 | ||
| 全日 | 7,860円 |
| 区分 | 単位 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 講堂 | 午前 | 5,360円 |
【時間区分】 午前は、午前9時から午前12時まで 午後は、午後1時から午後5時まで 夜間は、午後6時から午後10時まで 全日は、午前9時から午後10時まで |
| 午後 | 7,150円 | ||
| 夜間 | 7,150円 | ||
| 全日 | 23,230円 | ||
| 冷暖房(講堂) | 1時間 | 1,810円 | |
| 視聴覚室 | 午前 | 1,070円 | |
| 午後 | 1,430円 | ||
| 夜間 | 1,430円 | ||
| 全日 | 4,640円 | ||
| 冷暖房(視聴覚室) | 1時間 | 570円 | |
| 美術工作室 | 午前 | 850円 | |
| 午後 | 1,290円 | ||
| 夜間 | 1,290円 | ||
| 全日 | 3,710円 | ||
| 冷暖房(美術工作室) |
1時間 |
140円 | |
|
第1和室 ・第2和室 学習室 第1会議室・第2会議室 |
午前 | 420円 | |
| 午後 | 570円 | ||
| 夜間 | 570円 | ||
| 全日 | 1,850円 | ||
|
冷暖房 (第1和室・第2和室・学習室・第1会議室・第2会議室) |
1時間 |
140円 |
| 区分 | 単位 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
|
社会適応訓練室 集会室 第3会議室 |
午前 | 1,270円 |
【時間区分】 午前は、午前9時から午前12時まで 午後は、午後1時から午後 5時まで 夜間は、午後6時から午後10時まで 全日は、午前9時から午後10時まで |
| 午後 | 1,850円 | ||
| 夜間 | 1,850円 | ||
| 全日 | 5,530円 |
| 品名 | 単位 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| オーケストラピット | 1式 | 4,950円 |
付属設備等の使用料は午前、午後又は夜間の各時間帯に おける使用ごとに1回として算定する。
|
| 迫り | 1式 | 1,430円 | |
| 音響反射板 | 1式 | 3,850円 | |
| オーケストラ用ひな段 | 1式 | 3,210円 | |
| 合唱用ひな段 | 1式 | 1,230円 | |
| 松羽目・竹羽目 | 1式 | 2,860円 | |
| 所作台 | 1式 | 7,150円 | |
| 平台 | 1台 | 140円 | |
| 指揮台 | 1台 | 280円 | |
| 譜面台 | 1台 | 140円 | |
| 金びょうぶ | 1双 | 1,200円 | |
| 銀びょうぶ・とりの子のびょうぶ | 1双 | 1,430円 | |
| ひ毛せん | 1枚 | 280円 | |
| 座布団(長座布団・高座用座布団) | 1枚 | 140円 | |
| 演台 | 1式 | 1,430円 | |
| 上敷 | 1枚 | 280円 | |
| 地がすり | 1枚 | 1,430円 | |
| しゃ幕 | 1枚 | 1,320円 | |
| 浅黄幕 | 1枚 | 710円 | |
| ドライアイスマシン | 1台 | 1,430円 |
| 品名 | 単位 | 料金 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aセット ※1 | 1式 | 11,550円 |
付属設備等の使用料は午前、午後又は夜間の各時間帯に おける使用ごとに1回として算定する。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bセット ※1 | 1式 | 7,700円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cセット ※1 | 1式 | 3,850円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| フットライト | 1列 | 1,430円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| フットライト(花道用) | 1列 | 420円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピンスポット(2kW) | 1台 | 1,760円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピンスポット(1kW) | 1台 | 1,200円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポットライト(2kW) | 1台 | 850円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポットライト(1kW) | 1台 | 420円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポットライト(500W) | 1台 | 280円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストリップライト(8灯) | 1台 | 420円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストリップライト(4灯) | 1台 | 280円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| エフェクトスポット | 1式 | 1,150円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーロラマシン | 1式 | 1,430円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファイヤーマシン | 1式 | 1,430円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストロボマシン | 1式 | 1,320円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミラーボール | 1式 | 770円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タワーライト | 1式 | 2,860円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーメンタルタワー | 1式 | 1,760円 |
| 品名 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| スピーカー(ステージ) | 1台 | 2,140円 |
付属設備等の使用料は午前、午後又は夜間の各時間帯に おける使用ごとに1回として算定する。 |
| スピーカー(ハネ返り) | 1台 | 560円 | |
| スピーカー(可搬型) | 1台 | 710円 | |
| コンデンサーマイク | 1本 | 930円 | |
| ダイナミックマイク | 1本 | 710円 | |
| ワイヤレスマイク | 1本 | 1,150円 | |
| 三点吊りマイク | 1式 | 820円 | |
| エレベーターマイク | 1式 | 1,320円 | |
| マイクスタンド | 1台 | 280円 | |
|
オーディオミキサー(8ch) |
1台 | 2,750円 | |
| オーディオミキサー(16ch) | 1台 | 3,520円 | |
| カセットテープレコーダー | 1台 | 710円 | |
| CD・MDプレーヤー | 1台 | 710円 |
| 品名 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| プロジェクター | 1台 | 2,860円 | 付属設備等の使用料は午前、午後又は夜間の各時間帯における使用ごとに1回として算定する。 |
| 品名 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
|
ピアノ:スタインウェイ製フル コンサート |
1台 | 6,720円 |
・付属設備等の使用料は午前、午後又は夜間の各時間帯における使用ごとに1回として算定する。
・ピアノの使用料には、調律料を含まない。 |
| ピアノ:ヤマハ製フルコンサート | 1台 | 4,620円 | |
| 大太鼓 | 1台 | 1,430円 |
| 品名 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| その他持込機材電源 | 1kW | 240円 |
・付属設備等の使用料は午前、午後又は夜間の各時間帯における使用ごとに1回として算定する。
・持込機材電源は、定格消費電力の合計1kW未満の端数がある時は、その端数を1kWに切り上げて算定する。 |
|
|---|
|
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育部 生涯学習課施設担当(瀧上工業雁宿ホール)
半田市雁宿町一丁目22番地の1
電話番号:0569-23-7331 ファクス番号:0569-23-7629
教育委員会教育部 生涯学習課施設担当(瀧上工業雁宿ホール)へのお問い合わせ