議長交際費支出状況(令和7年度)
令和7年度合計
支出月 | 件数 | 支出金額 |
---|---|---|
4月 | 2 | 21,500円 |
5月 | 2 | 12,000円 |
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
合計 | 4 | 33,500円 |
月別支出内容など
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
支出月 | 件数 | 支出金額 |
---|---|---|
4月 | 2 | 21,500円 |
5月 | 2 | 12,000円 |
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
合計 | 4 | 33,500円 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。