緑ケ丘住宅
- 1棟~5棟:緑ケ丘13丁目29番地の2
- 6棟~7棟:石塚町1丁目179番地
- 8棟~12棟:石塚町1丁目184番地
- 自治区:緑ケ丘区
- 学区:有脇小学校・亀崎中学校
- 駐車場あり(1,780円/月)
棟 | 管理開始 | 間取り | 家賃(令和7年度) | 階数 | 戸数 | 単身 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1棟 | 昭和60年4月 | 3DK(6・6・6) | 18,100~35,500 | 4階 | 16 | ||
2棟 | 昭和60年4月 | 3DK(6・6・4.5) | 17,500~34,400 | 4階 | 16 | ||
3棟 | 昭和61年4月 | 3DK(6・6・4.5) | 17,800~34,900 | 4階 | 16 | ||
4棟 | 昭和61年4月 | 3DK(6・6・6) | 18,400~36,100 | 4階 | 16 | ||
5棟 | 昭和62年4月 | 3DK(6・6・6) | 18,600~36,600 | 4階 | 24 | ||
6棟 | 昭和62年4月 | 3DK(6・6・4.5) | 18,000~35,400 | 4階 | 16 | ||
7棟 | 昭和61年4月 | 3DK(6・6・6) | 18,400~36,100 | 4階 | 8 | ||
8棟 | 平成10年4月 | 2DK(6・6) | 19,400~38,200 | 2階 | 8 | 〇 | 老人世帯向 (2室) |
9棟 | 平成5年9月 | 3DK(6・6・4.5) | 20,100~39,500 | 4階 | 16 | ||
10棟 | 平成5年9月 | 3DK(6・6・6) | 20,800~40,800 | 4階 | 16 | ||
11棟 | 平成5年9月 | 3DK(6・6・6) | 20,800~40,800 | 4階 | 16 | ||
12棟 |
平成8年11月 |
3DK(6・6・8) | 21,900~43,000 |
8階 |
48 | エレベーターあり | |
12棟 | 平成8年11月 | 3DK(6・6・6) | 20,900~41,000 | 8階 | 32 | エレベーターあり |
地図情報
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
建設部 建築課住宅担当
電話番号:0569-84-0670 ファクス番号:0569-23-6061
建設部 建築課住宅担当へのお問い合わせ