児童遊園・ちびっ子広場
児童遊園・ちびっ子広場の設置状況
- 市設置による児童遊園6か所
- 市設置によるちびっ子広場11か所
※半田ぴよログスポーツパーク(半田運動公園)の運営・維持管理はスポーツ課、その他の都市公園・街園・児童遊園・ちびっ子広場の維持管理は都市計画課が行っています。
名称 | 所在地 | 地図 | 面積(m2) | トイレ | 概況(写真) |
---|---|---|---|---|---|
新居児童遊園 | 半田市新居町3-1 | 1,190.09 | 有 | ||
亀崎県社児童遊園 | 半田市亀崎町2-92 | 790.00 | 有 | ||
岩滑児童遊園 | 半田市岩滑中町7-80 | 3,234.56 | 有 | ||
新宮児童遊園 | 半田市青山4-11-1 | 330.00 | 有 | ||
向山児童遊園 | 半田市向山町1-128 | 782.10 | 無 | ||
有脇児童遊園 | 半田市有脇町11-64 | 844.74 | 有 |
名称 | 所在地 | 地図 | 面積(m2) | トイレ | 概況(写真) |
---|---|---|---|---|---|
長根ちびっ子広場 | 半田市長根町2-48 | 433.00 | 無 | ||
住吉ちびっ子広場 | 半田市住吉町2-183-7 | 331.00 | 無 | ||
大湯ちびっ子広場 | 半田市板山町13-209 | 777.84 | 無 | ||
彦洲ちびっ子広場 | 半田市彦洲町1-34 | 911.00 | 無 | ||
大松ちびっ子広場 | 半田市大松町1-35-2 | 522.00 | 無 | ||
庚申ちびっ子広場 | 半田市庚申町2-42 | 1,070.00 | 無 | ||
美原ちびっ子広場 | 半田市美原町1-49-1 | 667.00 | 無 | ||
住吉南ちびっ子広場 | 半田市住吉町8-50 | 726.00 | 無 | ||
山ノ神ちびっ子広場 | 半田市天王町1-18 | 499.27 | 無 |
駐車場について
児童遊園、ちびっ子広場には専用の駐車場はありませんので、自転車もしくは徒歩にてご利用ください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
建設部 都市計画課公園緑地担当
電話番号:0569-84-0665 ファクス番号:0569-23-6061
建設部 都市計画課公園緑地担当へのお問い合わせ