半田市の都市計画
半田市の都市計画の概要を以下に示します。
市街化区域
| 面積 | |
|---|---|
| 市街化区域 | 約2,768ha | 
(半田市該当面積)
用途地域
| 種別 | 面積(約ha) | 内訳 | 容積率 | 建ぺい率 | 高さ制限 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 276 | 276 | 10/10以下 | 6/10以下 | 10m | 
| 第1種中高層住居専用地域 | 346 | 5.1 341 | 15/10以下 20/10以下 | 6/10以下 | ― | 
| 第2種中高層住居専用地域 | 112 | 
 | 20/10以下 | 6/10以下 | ― | 
| 第1種住居地域 | 566 | 
 | 20/10以下 | 6/10以下 | ― | 
| 第2種住居地域 | 30 | 
 | 20/10以下 | 6/10以下 | ― | 
| 準住居地域 | 24 | 
 | 20/10以下 | 6/10以下 | ― | 
| 近隣商業地域 | 85 | 66 19 | 20/10以下 30/10以下 | 8/10以下 | ― | 
| 商業地域 | 45 | 41 4.3 | 40/10以下 50/10以下 | 8/10以下 | ― | 
| 準工業地域 | 366 | 
 | 20/10以下 | 6/10以下 | ― | 
| 工業地域 | 178 | 
 | 20/10以下 | 6/10以下 | ― | 
| 工業専用地域 | 739 | 
 | 20/10以下 | 6/10以下 | ― | 
| 合計 | 2,768 | 
 | 
特別用途地区
| 種類 | 面積 | 備考 | 
|---|---|---|
| 州の崎地区(特別工業地区) | 約75ha | 条例名 半田市特別工業地区内における建築物の制限に関する条例 規制内容 住宅、共同住宅、寄宿舎及び下宿の建築制限 | 
高度利用地区
| 種別 | 面積 | 容積率の最高限度 | 容積率の最低限度 | 建ぺい率の最高限度 | 建築面積の最低限度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 知多半田駅前第1地区 | 約0.8ha | 40/10以下 | 15/10以上 | 8/10以下 | 200平方メートル以上 | 
| 知多半田駅前第2地区 | 約0.3ha | 50/10以下 | 20/10以上 | 8/10以下 | 200平方メートル以上 | 
防火地域および準防火地域
| 種別 | 面積 | 
|---|---|
| 防火地域 | 約1.1ha | 
| 準防火地域 | 約403ha | 
駐車場整備地区
| 区分 | 面積 | 
|---|---|
| 駐車場整備地区 | 約48ha | 
臨港地区
| 種別 | 面積 | 
|---|---|
| 商港区 | 約142ha | 
| 修景厚生港区 | 約4.4ha | 
(半田市該当面積)
生産緑地地区
| 区分 | 面積 | 
|---|---|
| 生産緑地地区 | 約5.1ha | 
道路
| 番号 | 路線名 | 幅員(m) | 市内延長(m) | 車線数 | 告示番号および告示年月日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1・3・5 | 知多横断道路 | 23.5 | 2,920 | 4 | 県告示第769号平成22年12月24日 | 
| 3・3・1 | 衣浦西部線 | 23 | 8,650 | 4 | 県告示第769号平成22年12月24日 | 
| 3・4・5 | 知多東部線 | 16 | 5,030 | 2 | 県告示第769号平成22年12月24日 | 
| 3・4・6 | 知多西尾線 | 16 | 3,910 | 2 | 県告示第769号平成22年12月24日 | 
| 3・2・7 | 土井山新居線 | 31 | 7,010 | 4 | 県告示第769号平成22年12月24日 | 
| 3・4・8 | 常滑半田線 | 20 | 5,620 | 2 | 県告示第769号平成22年12月24日 | 
| 3・3・11 | 名古屋半田線 | 22 | 3,780 | 4 | 県告示第84号令和7年2月28日 | 
| 3・4・13 | 山方新田線 | 16 | 3,390 | 2 | 県告示第769号平成22年12月24日 | 
| 3・4・17 | 大府半田線 | 16 | 5,110 | 2 | 県告示第769号平成22年12月24日 | 
| 3・3・21 | 環状線 | 22 | 7,630 | 4 | 県告示第769号平成22年12月24日 | 
| 3・4・22 | 北条向山線 | 16 | 7,450 | 2 | 県告示第769号平成22年12月24日 | 
| 3・3・31 | 半田駅前線 | 25 | 1,400 | 4 | 県告示第84号令和7年2月28日 | 
| 3・4・32 | 藤江亀崎線 | 16 | 3,580 | 2 | 県告示第769号平成22年12月24日 | 
| 3・4・33 | 矢高横川線 | 16 | 1,270 | 2 | 県告示第769号平成22年12月24日 | 
| 3・4・45 | 亀崎駅前線 | 18 | 680 | 2 | 県告示第769号平成22年12月24日 | 
| 3・4・49 | 前明山中蓮線 | 20 | 3,290 | 2 | 県告示第319号平成27年7月24日 | 
| 3・4・50 | 高根線 | 16 | 1,230 | 2 | 県告示第769号平成22年12月24日 | 
| 3・5・58 | 山ノ手線 | 12 | 280 | 2 | 県告示第769号平成22年12月24日 | 
| 3・4・61 | 有楽武豊線 | 16 | 1,320 | 2 | 県告示第769号平成22年12月24日 | 
| 3・3・201 | 荒古線 | 27 | 1,080 | 2 | 市告示第86号平成27年7月24日 | 
| 3・5・202 | 大矢知線 | 12 | 2,590 | 2 | 市告示第142号平成22年12月24日 | 
| 3・4・203 | 清城成岩本町線 | 16 | 2,290 | 2 | 市告示第142号平成22年12月24日 | 
| 3・5・204 | 白山笠松線 | 15 | 740 | 2 | 市告示第142号平成22年12月24日 | 
| 3・4・205 | 南二ツ坂線 | 16 | 610 | 2 | 市告示第142号平成22年12月24日 | 
| 3・4・206 | 青山駅前線 | 16 | 50 | 2 | 市告示第142号平成22年12月24日 | 
| 3・4・207 | 新居線 | 16 | 130 | 2 | 市告示第142号平成22年12月24日 | 
| 3・4・208 | 更生線 | 19 | 460 | 2 | 市告示第142号平成22年12月24日 | 
| 3・4・209 | 東成岩駅前線 | 16 | 450 | 2 | 県告示第769号平成22年12月24日 | 
| 3・4・210 | 北末広線 | 20 | 140 | 2 | 市告示第12号令和7年2月28日 | 
| 7・5・1 | 泉線 | 15 | 440 | ― | 県告示第769号平成22年12月24日 | 
| 7・5・201 | 宮本線 | 12 | 860 | 2 | 市告示第142号平成22年12月24日 | 
| 7・6・202 | 末広線 | 8 | 190 | ― | 市告示第12号令和7年2月28日 | 
| 7・7・203 | 武豊線東側道1号線 | 6 | 310 | ― | 市告示第86号平成27年7月24日 | 
| 7・7・204 | 武豊線東側道2号線 | 6 | 340 | ― | 市告示第86号平成27年7月24日 | 
| 7・7・205 | 武豊線東側道3号線 | 6 | 310 | ― | 市告示第86号平成27年7月24日 | 
| 7・7・206 | 武豊線西側道1号線 | 6 | 540 | ― | 市告示第86号平成27年7月24日 | 
| 7・7・207 | 武豊線西側道2号線 | 6 | 360 | ― | 市告示第86号平成27年7月24日 | 
| 7・7・208 | 武豊線西側道3号線 | 6 | 290 | ― | 市告示第86号平成27年7月24日 | 
| 7・5・209 | 新川線 | 15 | 280 | ― | 市告示第86号平成27年7月24日 | 
| 計 | 39路線 | 
 | 86,010 | 
 | 
駐車場
| 番号 | 名称 | 位置 | 面積 (約平方メートル) | 備考 | 告示番号および告示年月日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 半田市雁宿駐車場 | 半田市星崎町3丁目 | 4,700 | 地上3階4層 (一部駐車場タワー) 駐車台数389台 出入口箇所数2箇所 | 市告示第143号平成22年12月24日 | 
| 101 | 青山駅前自転車駐車場 | 半田市有楽町4丁目 | 660 | 地上1階 駐車台数250台 出入口箇所数5箇所 | 市告示第143号平成22年12月24日 | 
都市高速鉄道
| 路線名 | 起点位置 | 終点位置 | 主な経過地 | 区域延長 | 構造形式 | 地表式の区間における幹線街路等との交差の構造 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海旅客鉄道武豊線 | 半田市浜田町3丁目 | 半田市川崎町1丁目 | 半田市御幸町 | 約3,320m | 線路線数1 連続立体交差事業 | ||
| 内訳1 | 半田市本町1丁目 | 半田市神明町1丁目 | 約1,950m | 嵩上式 | |||
| 内訳2 | 約1,370m | 地表式 | 幹線街路と立体交差2箇所 | 
なお、半田市御幸町地内に半田駅を設ける
卸売市場
| 番号 | 名称 | 位置 | 面積約ha | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 知多南部食品流通センター | 半田市横山町 | 3.8 | 取扱量 青果物160t/日 水産物40t/日 計200t/日 | 
火葬場
| 番号 | 名称 | 位置 | 面積(約平方メートル) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 半田斎場 | 半田市鵜ノ池町 | 25,400 | 16体/日 | 
半田病院
| 番号 | 名称 | 位置 | 面積(約平方メートル) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 半田市立半田病院 | 半田市横山町 | 約39,600平方メートル | ― | 
土地区画整理事業
| 名称 | 面積 | 告示番号および告示年月日 | 
|---|---|---|
| 知多半田駅前土地区画整理事業 | 約17.7ha | 半田市告示第150号平成22年12月24日 | 
| 半田乙川中部土地区画整理事業 | 約47.6ha | 半田市告示第151号平成22年12月24日 | 
| JR半田駅前土地区画整理事業 | 約6.2ha | 半田市告示第87号平成27年7月24日 | 
市街地再開発事業
| 名称 | 面積 | 
|---|---|
| 知多半田駅前地区第一種市街地再開発事業 | 約1.1ha | 
地区計画
| 名称 | 面積 | 告示番号および告示年月日 | 
|---|---|---|
| 青山駅周辺地区計画 | 約11.6ha | 半田市告示第152号平成22年12月24日 | 
| 半田乙川中部地区計画 | 約46.9ha | 半田市告示第153号平成22年12月24日 | 
| 知多半田駅前地区計画 | 約17.7ha | 半田市告示第154号平成22年12月24日 | 
| 半田運河周辺地区計画 | 約9.4ha | 半田市告示第155号平成22年12月24日 | 
| 亀崎駅北地区地区計画 | 約34.8ha | 半田市告示第156号平成22年12月24日 | 
| JR半田駅前地区計画 | 約7.0ha | 半田市告示第53号令和4年4月1日 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
建設部 都市計画課都市計画担当
電話番号:0569-84-0628 ファクス番号:0569-23-6061
建設部 都市計画課都市計画担当へのお問い合わせ


