更新日:2023年12月1日
ここから本文です。
名称 | 所在地 | 地図 | 面積(m2) | トイレ | 概況(写真) |
新居児童遊園 | 新居町3-1 | 地図(外部サイトへリンク) | 1,190.09 | 有 | 写真(JPG:316KB) |
亀崎県社児童遊園 | 亀崎町2-92 | 地図(外部サイトへリンク) | 790.00 | 有 | 写真(JPG:198KB) |
岩滑児童遊園 | 岩滑中町7-80 | 地図(外部サイトへリンク) | 3,234.56 | 有 | 写真(JPG:212KB) |
新宮児童遊園 | 青山4-11-1 | 地図(外部サイトへリンク) | 330.00 | 有 | 写真(JPG:533KB) |
向山児童遊園 | 向山町1-128 | 地図(外部サイトへリンク) | 782.10 | 無 | 写真(JPG:254KB) |
有脇児童遊園 | 有脇町11-64 | 地図(外部サイトへリンク) | 844.74 | 有 | 写真(JPG:201KB) |
名称 | 所在地 | 地図 | 面積(m2) | トイレ | 概況(写真) |
長根ちびっ子広場 | 長根町2-48 | 地図(外部サイトへリンク) | 433.00 | 無 | 写真(JPG:223KB) |
住吉ちびっ子広場 | 住吉町2-183-7 | 地図(外部サイトへリンク) | 331.00 | 無 | 写真(JPG:204KB) |
大湯ちびっ子広場 | 板山町13-209 | 地図(外部サイトへリンク) | 777.84 | 無 | 写真(JPG:310KB) |
彦洲ちびっ子広場 | 彦洲町1-34 | 地図(外部サイトへリンク) | 911.00 | 無 | 写真(JPG:186KB) |
大松ちびっ子広場 | 大松町1-35-2 | 地図(外部サイトへリンク) | 522.00 | 無 | 写真(JPG:206KB) |
庚申ちびっ子広場 | 庚申町2-42 | 地図(外部サイトへリンク) | 1,070.00 | 無 | 写真(JPG:94KB) |
美原ちびっ子広場 | 美原町1-49-1 | 地図(外部サイトへリンク) | 667.00 | 無 | 写真(JPG:158KB) |
住吉南ちびっ子広場 | 住吉町8-50 | 地図(外部サイトへリンク) | 726.00 | 無 | 写真(JPG:224KB) |
山ノ神ちびっ子広場 | 天王町1-18 | 地図(外部サイトへリンク) | 499.27 | 無 | 写真(JPG:328KB) |
有楽北ちびっ子広場 | 有楽町2-236 | 地図(外部サイトへリンク) | 628.27 | 無 | 写真(JPG:2,096KB) |
児童遊園、ちびっ子広場には専用の駐車場はありませんので、自転車もしくは徒歩にてご利用ください。
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
生活情報
お問い合わせ
・各種相談