ホーム > 市政情報 > 予算・財政 > 予算・決算 > 令和4年度予算・決算 > 令和4年度の予算執行状況について
更新日:2023年5月26日
ここから本文です。
この予算執行状況は、令和5年3月31日現在の収入と支出の概況です。最終的な令和4年度の決算状況は12月にお知らせします。
歳入の予算額493億2,492万円に対し、収入済額は440億4,677万円です。内訳は、市民税や固定資産税などの市税による収入が最も多く、次いで国庫支出金、消費税の一部を財源として交付される地方消費税交付金、県支出金などが挙げられます。
予算額 | 収入済額 | 収入率 |
---|---|---|
493億2,492万円 | 440億4,677万円 | 89.3% |
歳出は予算額493億2,492万円に対し、支出済額は387億7,052万円です。内訳は、子育て支援や社会保障にかかる費用である民生費が最も多く、小中学校など教育にかかる費用である教育費、行政の運営にかかる費用などの総務費、道路・公園・河川などの整備や維持管理を行う費用である土木費、各種検診費やごみ処理費用などの衛生費などの順です。
予算額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|
493億2,492万円 | 387億7,052万円 | 78.6% |
特別会計とは、特定の事業や資金を管理することを目的に、一般会計とは区別される会計で、半田市では7つの特別会計があります。
区分 | 予算額 | 収入済額 | 収入率 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|---|---|
国民健康保険事業 | 100億375万円 | 91億7,647万円 | 91.7% | 93億3,608万円 | 93.3% |
介護保険事業 | 92億7,399万円 | 76億4,648万円 | 82.5% | 81億6,343万円 | 88.0% |
後期高齢者医療事業 | 18億3,670万円 | 16億4,032万円 | 89.3% | 3億488万円 | 16.6% |
乙川中部土地区画整理事業 | 16億1,160万円 | 6億2,230万円 | 38.6% | 9億4,367万円 | 58.6% |
JR半田駅前土地区画整理事業 | 15億4,176万円 | 9億5,962万円 | 62.2% | 8億7,885万円 | 57.0% |
駐車場事業 | 2,890万円 | 1,768万円 | 61.2% | 2,345万円 | 81.1% |
モーターボート競走事業 | 614万円 | 10万円 | 1.6% | 13万円 | 2.1% |
合計 | 243億284万円 | 200億6,297万円 | 82.6% | 196億5,049万円 | 80.9% |
企業会計は、独立採算制を原則とする企業的な事業を運営する際に設置し、半田市では、半田市立半田病院事業、水道事業及び下水道事業があります。
区分 | 予算額 | 収入額/執行額 | 収入率/執行率 | ||
---|---|---|---|---|---|
半田市立半田病院事業 | 収益的 | 収入 | 153億9,683万円 | 155億1,307万円 | 100.8% |
支出 | 151億4,369万円 | 143億4,268万円 | 94.7% | ||
資本的 | 収入 | 32億2,328万円 | 25億3,832万円 | 78.7% | |
支出 | 38億5,815万円 | 30億5,395万円 | 79.2% | ||
水道事業 | 収益的 | 収入 | 22億9,132万円 | 22億2,704万円 | 97.2% |
支出 | 20億2,164万円 | 19億5,357万円 | 96.6% | ||
資本的 | 収入 | 9,858万円 | 5,790万円 | 58.7% | |
支出 | 7億8,114万円 | 6億6,384万円 | 85.0% | ||
下水道事業 | 収益的 | 収入 | 35億3,373万円 | 34億5,799万円 | 97.9% |
支出 | 35億793万円 | 34億440万円 | 97.0% | ||
資本的 | 収入 | 27億4,624万円 | 18億4,773万円 | 67.3% | |
支出 | 37億8,234万円 | 28億6,610万円 | 75.8% |
地方債とは、道路・公園・小中学校・下水道といった公共施設整備などのために、国・県や金融機関などから借りたお金です。整備された公共施設は、将来にわたって使用されるため、この整備費用を公債費という形で、将来の市民のみなさんにも負担していただくことにより、世代間の負担の公平を図っています。
一般会計 | 67億8,109万円 |
---|---|
特別会計 | 12億4,572万円 |
企業会計 | 193億5,998万円 |
合計 | 273億8,679万円 |
土地(道路、学校等の土地も含む) | 6,032,675.23m2 |
---|---|
基金(未収金などを含む) | 118億1,422万円 |
建物 | 430,464.53m2 |
有価証券・出資金 | 3億7,946万円 |
令和5年3月31日時点 | 前年同期 | 前年比 | |
---|---|---|---|
市税負担額注意1 | 19万3,335円 | 18万7,191円 | 6,144円 |
地方債負担額注意2 | 23万4,874円 | 22万7,171円 | 7,703円 |
注意1)市税の収入済額を人口で割ったものです。
注意2)地方債の残高に土地開発公社の借入額(2億715万円)を加えた額を人口で割ったものです。
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
生活情報
お問い合わせ
・各種相談