更新日:2022年9月17日
ここから本文です。
使用単位 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 冷暖房料 |
---|---|---|---|---|---|
使用区分 | 9時~13時 | 13時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | 1時間につき |
講堂 | 5,500 | 5,500 | 6,870 | 17,870 | 1,650 |
視聴覚室 | 1,100 | 1,100 | 1,370 | 3,570 | 440 |
第1和室 | 440 | 440 | 550 | 1,430 | 110 |
第2和室 | 440 | 440 | 550 | 1,430 | 110 |
学習室 | 440 | 440 | 550 | 1,430 | 110 |
美術工作室 | 880 | 880 | 1,100 | 2,860 | 110 |
第1会議室 | 440 | 440 | 550 | 1,430 | 110 |
第2会議室 | 440 | 440 | 550 | 1,430 | 110 |
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
生活情報
お問い合わせ
・各種相談