更新日:2023年5月9日
ここから本文です。
使用単位 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|
使用区分 | 9時00分~12時00分 | 13時00分~16時30分 | 17時30分~22時00分 | 9時00分~22時00分 |
入場無料 または 入場料等1,000円未満 |
19,800 | 28,600 | 36,300 | 77,000 |
入場料等1,000円以上 | 39,600 | 57,200 | 72,600 | 154,000 |
使用単位 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|
使用区分 | 9時00分~12時00分 | 13時00分~16時30分 | 17時30分~22時00分 | 9時00分~22時00分 |
入場無料または 入場料等1,000円未満 |
24,750 | 35,750 | 45,370 | 96,250 |
入場料等1,000円以上 | 49,500 | 71,500 | 90,750 | 192,500 |
使用単位 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|
使用区分 | 9時00分~12時00分 | 13時00分~16時30分 | 17時30分~22時00分 | 9時00分~22時00分 |
入場料なし |
39,600 | 57,200 | 72,600 | 154,000 |
入場料あり | 59,400 | 85,800 | 108,900 | 231,000 |
使用単位 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|
使用区分 | 9時00分~12時00分 | 13時00分~16時30分 | 17時30分~22時00分 | 9時00分~22時00分 |
入場料なし |
49,500 | 71,500 | 90,750 | 192,500 |
入場料あり | 74,250 | 107,250 | 136,120 | 288,750 |
使用単位 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|
使用区分 | 9時00分~12時00分 | 13時00分~16時30分 | 17時30分~22時00分 | 9時00分~22時00分 |
特別楽屋 | 1,320 | 1,760 | 2,200 | 4,620 |
第1楽屋 | 660 | 880 | 1,100 | 2,310 |
第2楽屋 | 660 | 880 | 1,100 | 2,310 |
第3楽屋 | 660 | 880 | 1,100 | 2,310 |
第4楽屋 | 660 | 880 | 1,100 | 2,310 |
第5楽屋 | 660 | 880 | 1,100 | 2,310 |
第6楽屋 | 660 | 880 | 1,100 | 2,310 |
浴室 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 3,300 |
使用単位 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|
使用区分 | 9時00分~12時00分 | 13時00分~16時30分 | 17時30分~22時00分 | 9時00分~22時00分 |
リハーサル室 | 1,320 | 1,760 | 2,200 | 4,730 |
第1練習室 | 1,320 | 1,760 | 2,200 | 4,730 |
第2練習室 | 1,320 | 1,760 | 2,200 | 4,730 |
第3練習室 | 1,650 | 2,200 | 2,860 | 6,050 |
分類 |
品名 |
単位 |
金額 |
備考 |
舞台関係設備及び備品 |
オーケストラピット | 1式 | 5,500 | |
迫り | 1式 | 1,100 | ||
音響反射板 | 1式 | 5,500 | ||
オーケストラ用ひな段 | 1式 | 3,300 | ||
合唱用ひな段 | 1式 | 1,650 | ||
松羽目・竹羽目 | 1式 | 2,200 | ||
所作台 | 1式 | 5,500 | ||
平台 | 1台 | 110 | ||
指揮台 | 1台 | 220 | 譜面台付き | |
譜面台 | 1台 | 110 | 譜面灯含む | |
びょうぶ | 1双 | 1,100 | 金・銀・とりの子 | |
ひ毛せん | 1枚 | 220 | ||
座布団(長座布団・高座用布団) | 1枚 | 110 | ||
演台 | 1式 | 1,100 | 花台・司会者卓付き | |
上敷 | 1枚 | 220 | ||
地かすり | 1枚 | 1,100 | ||
しゃ幕 | 1枚 | 1,100 | ||
浅黄幕 | 1枚 | 550 | ||
ドライアイスマシン | 1台 | 1,100 | ドライアイスは除く | |
照明関係設備及び備品 |
Aセット | 1式 | 16,500 | 注1 |
Bセット | 1式 | 11,000 | 注1 | |
Cセット | 1式 | 5,500 | 注1 | |
フットライト | 1列 | 1,100 | ||
フットライト(花道用) | 1列 | 330 | ||
ピンスポット(2kw) | 1台 | 2,200 | ||
ピンスポット(1kw) | 1台 | 1,100 | ||
スポットライト(2kw) | 1台 | 660 | ||
スポットライト(1kw) | 1台 | 330 | ||
スポットライト(500w) | 1台 | 220 | ||
ストリップライト(8灯) | 1台 | 330 | ||
ストリップライト(4灯) | 1台 | 220 | ||
エフェクトスポット | 1式 | 1,650 | マシン・先玉種板付き | |
オーロラマシン | 1式 | 1,100 | ||
ファイヤーマシン | 1式 | 1,100 | ||
ストロボマシン | 1式 | 1,100 | ||
ミラーボール | 1式 | 1,100 | ||
タワーライト | 1式 | 2,200 | ||
トーメンタルタワー | 1式 | 2,200 | ||
音響関係設備及び備品 |
スピーカー(ステージ) | 1台 | 1,650 | |
スピーカー(ハネ返り・可搬型) | 1台 | 550 | ||
コンデンサーマイク | 1本 | 1,100 | ||
ダイナミックマイク | 1本 | 550 | ||
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,650 | ||
三点吊りマイク | 1式 | 1,100 | ||
エレベーターマイク | 1式 | 1,100 | ||
マイクスタンド | 1台 | 220 | 注2 | |
オーディオミキサー(8ch) | 1台 | 2,200 | 可搬型 | |
オーディオミキサー(16ch) | 1台 | 4,400 | 可搬型 | |
オープンテープレコーダー | 1台 | 1,100 | コンソール型 | |
カセットテープレコーダー | 1台 | 550 | コンソール型 | |
レコードプレーヤー | 1台 | 1,100 | コンソール型 | |
CDプレーヤー | 1台 | 550 | コンソール型 | |
映写設備 |
プロジェクター | 1台 | 2,200 | |
楽器 |
ピアノ:スタインウェイ製フルコンサート | 1台 | 6,110 | 調律料は含みません。 |
ピアノ:ヤマハ製フルコンサート | 1台 | 3,560 | 調律料は含みません。 | |
大太鼓 | 1台 | 1,100 | 台車・バチ付き | |
その他持込器具 |
1kw | 220 |
Aセット |
Bセット |
Cセット |
|
ボーダーライト |
4列 |
3列 |
2列 |
サスペンションライト |
80台 |
40台 |
18台 |
シーリングスポット(1kw) |
32台 |
24台 |
12台 |
シーリングスポット(2kw) |
12台 |
8台 |
6台 |
フロントサイドスポット(1kw) |
36台 |
28台 |
18台 |
アッパーホリゾントライト |
1式 |
1式 |
- |
ロアーホリゾントライト |
1式 |
1式 |
- |
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
生活情報
お問い合わせ
・各種相談