更新日:2023年10月25日
ここから本文です。
半田市ではSDGsの達成に向けた取り組みの強化・拡大を図るため、「半田市SDGs宣言制度」をスタートしました。
SDGsに関心のある企業や団体のみなさま、すでに取組を始めている団体はもちろん、関心はあるけど何から始めようか迷われている団体も応募可能です。
半田市と一緒に、持続可能なまちづくりを実践しましょう!
宣言団体となると、次のメリットがあります!
申請書に必要事項を記入し、以下の事務局までEメールで提出してください。
MAIL3746@tmnf.jp(半田市SDGs宣言団体制度事務局登録担当:東京海上日動火災保険株式会社半田支社)
本制度は、「地域力推進(地方創生)プロジェクト」の構成団体と協力し実施します。
「地域力推進(地方創生)プロジェクト」とは、半田市・半田商工会議所・知多信用金庫・半田信用金庫・東京海上日動火災保険の5者で2019年に締結した「地域力推進(地方創生)プロジェクト協定」に基づき実施する事業の総称です。
本制度のキックオフイベントとして、令和3年10月8日(金曜日)に登録証授与式を開催し、授与式までに登録を完了した約30団体に対し、市長より直接登録証を授与しました。
参加いただいたみなさまからは、改めて半田市全体でSDGsの機運を高めようという意気込みが感じられました。
No. | 団体名(登録順) | 取組事例 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 知多信用金庫 | 取組事例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2 | 半田商工会議所 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
3 | 半田信用金庫 | 取組事例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
5 | (株)カネマタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
6 | (株)アトリエカラフル | 取組事例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
7 | リコージャパン(株)愛知支社 | 取組事例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
8 | (株)武田工業所 | 取組事例 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
9 | HAPPINESSサッカースクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
10 | みつまる自動車(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
11 | GANZAN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
12 | (株)フェライズ studio Cana parK半田店 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
13 | (株)マツイシ楽器店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
14 | 榊原顕太郎法律事務所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
15 | (株)シンホリ | 取組事例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
16 | 八洲建設(株) | 取組事例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
17 | ミロク工業(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
18 | (資)望洲楼 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
19 | (株)旭モータース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
20 | 三洋化成工業(株)衣浦工場 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
No. | 団体名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
21 | (株)IMAZ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
22 | 愛知県立半田高等学校 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
23 | (株)ジェイワークス | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
24 | (株)ナチュラル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
25 | (有)カネニコンポスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
26 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
27 | 中部電力パワーグリッド(株) 半田営業所 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
28 | (有)半田精糧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
29 | (株)yaotomi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
30 | (株)アグメント | 取組事例 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
31 | 安全タクシー(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
32 | 中利(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
33 | (資)松華堂菓子舗 | 取組事例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
34 | SIMON HAIR SALON | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
35 | (株)サンセイ建設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
36 | (公財)半田青年会議所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
37 | トーエイ(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
38 | (株)パナホーム愛知 | 取組事例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
39 | 中部インターナショナルスクール | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
40 | (株)三菱UFJ銀行 半田支店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
No. | 団体名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
41 | NPO法人ソシオ成岩スポーツクラブ | 取組事例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
42 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
43 | (株)花園不動産 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
44 | 加藤鉄工建設(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
45 | 半田保護区保護司会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
46 | 上中建築(株) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
47 | 鳥い水道(株) | ○ | |||||||||||||||||
48 | ツカサ工業(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
49 | (株)ホットスタッフ半田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
50 | (有)サカキ園芸場 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
51 | (株)デザインセンターオワリヤ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
52 | (有)シンコウ | ○ | |||||||||||||||||
53 | コンタクトのアイシティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
54 | (有)亀崎オート | 〇 | |||||||||||||||||
55 | (有)ぐるっぽ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
56 | (同)ホリー建築設計事務所 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
57 | (株)プレスト | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
58 | (有)レンタカー知多 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
59 | 旭(株) | 〇 | |||||||||||||||||
60 | TENFIELD GARAGE | 〇 | |||||||||||||||||
No. | 団体名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
61 | hanabisou | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
62 | (同)やさしい | 〇 | |||||||||||||||||
63 | (資)さくら堂 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
64 | (特非)放課後児童クラブ協会 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
65 | (株)カシワヤ | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
66 | (株)fabric dg | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
67 | (株)山本楽器 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
68 | 森田木工(株) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
69 | (有)知多自動車学校 | 取組事例 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
70 | イワセ鉄工(株) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
71 | (有)鮮魚マルモ | 〇 | |||||||||||||||||
72 | 知多乗合(株) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
73 | (株)オオサカヤ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
74 | KMガレージ保険事務所 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
75 | 出亜電気工業㈱ | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
76 |
(株)エム・オー・エー商事 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
77 | お食事処 戎 | 〇 | |||||||||||||||||
78 | 半田中央印刷(株) | 取組事例 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
79 | マーメイドデリバリー(有) | 取組事例 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
80 | (株)屋根技術研究所 | 取組事例 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
No. | 団体名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
81 | 籾山電機(株) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
82 | 筒井工業(株) | 取組事例 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
83 | (医)叶久会 かなえ歯科・矯正歯科クリニック | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
84 | GINGER ZONE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
85 | マルオリ(株)伊藤商店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
86 | はんだまちヒーローズ | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
87 | 中埜総合印刷株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
88 | 日本福祉大学 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
89 | 名通ネットワークコミュニケーションズ(株) | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
90 | (株)半田ゴルフリンクス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
No. | 団体名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
91 | (株)七番組 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
92 | (株)坂根ホールディングス | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
93 | ダイセー倉庫運輸(株)衣浦物流センター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
94 | (株)沢田工務店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
95 | 中電クラビス株式会社 半田営業所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
96 | 豊田ケミカルエンジニアリング株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
97 | (株)豊環境開発 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
98 | (株)ビオクラシックス半田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
宣言団体のSDGsに関する取組みを紹介します。これから新たにSDGsに関する取組みを進めるにあたってのアイデアやヒントが盛りだくさんです。
半田市SDGs宣言団体一覧のうち、各団体の「取組事例」をご覧ください。
取組事例は随時募集しています。こちらのページへの掲載のほか、SDGsに関する取組みを周知する絶好の機会となります。宣言団体どうしの交流イベント等における広報資料としても活用しますので、ぜひご応募ください。
以下の様式に必要事項を記入のうえ、以下の提出先までEメールにてご提出ください。
※半田市SDGs宣言団体として登録を受けた方が対象となります。
半田市SDGs宣言制度事務局登録担当(東京海上日動火災保険株式会社半田支社)
メールアドレス:MAIL3746@tmnf.jp
未定
半田市SDGs宣言団体間での交流の活性化等を目的に、新たな出会いの場としてタウンミーティングを開催しました。
持続可能な社会を作りたい企業と持続可能な未来に挑戦する学生を繋げる就活イベントが今年も開催されました!
SDGsをテーマに、半田市では3回目の開催です。
これからの社会を担う学生が、企画から運営まで携わっており、持続可能な未来の姿とは何なのか・自分たちはどうしていきたいのか、自分自身と向き合いながら丁寧に創り上げてきたイベントです。
イベントの準備段階から当日の様子まではインスタグラム(外部サイトへリンク)をご覧ください。
関連リンク
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
生活情報
お問い合わせ
・各種相談