更新日:2023年7月31日
ここから本文です。
令和3年1月から2月の間、矢勝川に流入する水質の調査を行いました。
調査の結果は次のとおりです。
調査結果より、矢勝川の上流から中流までの間で、矢勝川へ流れ込む支流(用悪水路や側溝など)の水質が悪い状況であったため、矢勝川本流の水質環境が悪化していると考えられます。
水質改善は一朝一夕でできるものではありません。矢勝川周辺で生活している方、事業を営んでいる方々の協力がなければ改善しません。新美南吉の童話「ごんぎつね」の舞台であり、皆さんの憩いの場でもある矢勝川。この環境を次世代に残すためにも河川の水質改善に向けた取り組みにご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
市では、毎月「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年環境庁告示第59号)に定める方法で河川(15地点(令和元年度までは12地点))・運河(1地点)・池(3地点)・海域(6地点)において、『公共用水域水質分析』を実施しています。
矢勝川は、半田市と阿久比町・常滑市の境にある旧半田池の湧水を水源として、岩滑新田・岩滑地区に沿い東に流れ、阿久比川へとつながる河川です。新美南吉の童話「ごんぎつね」で、兵十がうなぎを捕獲している川であり、秋には彼岸花が咲き渡ります。
2018年3月には、矢勝川を渡る飛石工事(県施工)が完了し、水辺に近づける環境が整いました。
令和2年度から、次の調査地点も追加し、矢勝川全体の水質調査を実施しています。
「水質汚濁に係る環境基準」の「別表2生活環境の保全に関する環境基準(河川)」における各項目の基準値(※)は以下のとおりです。
この基準を満たしていない月については背景色を変えています。
半田市は項目類型Cの数値を適用
最も一般的な水質指標の一つとされています。
微生物によって有機物が分解されるときに消費する酸素量を表します。数値が大きいほど水が汚れています。
ただし、この数値と見た目の水の汚れは、必ずしも比例するものではありません。
・1~2mg/ℓ:雨水 ・5mg/ℓ:汚れが強い ・10mg/ℓ以上:生活排水やトイレなどの汚れた水
令和5年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
旧半田池直下 | 4.3 | 3.4 | 2.4 | 2.3 | ||||||||
新生橋 | 8.5 | 19 | 2.8 | 2.0 | ||||||||
弘法橋 | 16 | 18 | 4.1 | 6.9 | ||||||||
ごんの橋北東 | 21 | 16 | 6.1 | 5.8 | ||||||||
高田橋 | 8.1 | 10 | 6.7 | 3.5 |
令和4年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
旧半田池直下 | 5.6 | 3.4 | 3.1 | 3.8 | 4.2 | 2.7 | 5.1 | 6.7 | 2.9 | 7.3 |
8.3 |
8.6 |
新生橋 |
24.0 |
4.3 | 4.1 | 3.8 | 2.5 | 4.4 | 5.5 | 5.7 | 19.0 | 8.1 | 7.8 | 23 |
弘法橋 | 43.0 | 9.7 | 4.1 | 10.0 | 9.8 | 3.2 | 12.0 | 30.0 | 7.2 | 38.0 | 31.0 | 100 |
ごんの橋北東 | 21.0 | 9.6 | 5.0 | 18.0 | 5.6 | 7.1 | 10.0 | 10.0 | 7.1 | 26.0 | 26.0 | 67 |
高田橋 | 18.0 | 9.8 | 8.3 | 6.1 | 3.8 | 7.1 | 13.0 | 13.0 | 5.3 | 31.0 | 25.0 | 31 |
令和3年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
旧半田池直下 | 4.0 | 3.7 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 5.0 | 7.7 | 8.9 | 8.0 |
新生橋 | 50.0 | 7.0 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 7.0 | 2.7 | 10.0 | 21.0 | 8.4 | 14.0 |
弘法橋 | 15.0 | 11.0 | 6.9 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 9.9 | 18.0 | 5.9 | 9.8 | 58.0 | 41.0 |
ごんの橋北東 | 14.0 | 14.0 | 10.0 | 6.9 | 6.9 | 9.2 | 14.0 | 10.0 | 7.7 | 45.0 | 13.0 | 15.0 |
高田橋 | 12.0 | 13.0 | 7.2 | 7.8 | 4.7 | 5.7 | 8.6 | 7.8 | 16.0 | 17.0 | 21.0 | 21.0 |
令和2年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
旧半田池直下 | 1.3 | 7.1 | 4.2 | 2.3 | 3.9 | 7.1 | 3.2 | 3.9 | 5.5 | 4.9 | 8.1 | 6.0 |
新生橋 | 6.9 | 29.0 | 7.7 | 1.9 | 3.2 | 7.6 | 12.0 | 2.7 | 3.5 | 18.0 | 12.0 | 7.1 |
弘法橋 | 7.5 | 17.0 | 21.0 | 2.5 | 3.3 | 6.5 | 5.0 | 11.0 | 22.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 |
ごんの橋北東 | 11 | 9.4 | 18.0 | 3.8 | 6.5 | 11 | 20.0 | 28.0 | 34.0 | 40.0 | 68.0 | 15.0 |
高田橋 | 7.5 | 9.4 | 9.4 | 9.1 | 5.5 | 8.5 | 5.4 | 12.0 | 17.0 | 14.0 | 10.0 | 11.0 |
平成31年度(令和元年度) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
上流(弘法橋) | 16.0 | 8.3 | 8.4 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 10.0 | 8.1 | 11.0 | 22.0 | 27.0 |
下流(高田橋) | 9.6 | 11.0 | 3.4 | 4.3 | 3.0 | 3.8 | 4.4 | 5.8 | 6.0 | 12.0 | 30.0 | 11.0 |
平成30年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
上流(弘法橋) | 28.0 | 4.0 | 4.5 | 11.0 | 5.5 | 3.2 | 3.2 | 7.4 | 22.0 | 19.0 | 41.0 | 11.0 |
下流(高田橋) | 15.0 | 4.2 | 5.7 | 2.8 | 4.7 | 1.8 | 3.5 | 3.7 | 5.5 | 14.0 | 22.0 | 10.0 |
水中の粒子状物質のうち、粒径(1~2mm)の含有量を表します。
数値が高いほど濁っています。
・25~100mg/ℓ:一般河川の通常値
令和5年度 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
旧半田池直下 | 4 | 8 | 5 | 4 | ||||||||
新生橋 | 11 | 11 | 6 | 5 | ||||||||
弘法橋 | 35 | 49 | 24 | 18 | ||||||||
ごんの橋北東 | 38 | 37 | 24 | 20 | ||||||||
高田橋 | 17 | 32 | 27 | 12 |
令和4年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
旧半田池直下 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 17.0 | 16.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 12 |
新生橋 | 12.0 | 31.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 16.0 | 13.0 | 11.0 | 12.0 | 7.0 | 13.0 | 22 |
弘法橋 | 39.0 | 45.0 | 16.0 | 19.0 | 17.0 | 17.0 | 48.0 | 35.0 | 17.0 | 38.0 | 25.0 | 80 |
ごんの橋北東 | 31.0 | 44.0 | 16.0 | 23.0 | 10.0 | 34.0 | 30.0 | 18.0 | 23.0 | 25.0 | 24.0 | 64 |
高田橋 | 19.0 | 44.0 | 16.0 | 14.0 | 9.0 | 24.0 | 36.0 | 19.0 | 13.0 | 29.0 | 23.0 | 30 |
令和3年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
旧半田池直下 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 11.0 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 |
新生橋 | 14.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 7.0 | 10.0 |
弘法橋 | 27.0 | 46.0 | 24.0 | 19.0 | 25.0 | 13.0 | 21.0 | 38.0 | 14.0 | 20.0 | 29.0 | 47.0 |
ごんの橋北東 | 25.0 | 23.0 | 27.0 | 26.0 | 58.0 | 33.0 | 130.0 | 12.0 | 6.0 | 130.0 | 8.0 | 13.0 |
高田橋 | 22.0 | 59.0 | 26.0 | 22.0 | 24.0 | 14.0 | 70.0 | 17.0 | 25.0 | 18.0 | 15.0 | 15.0 |
令和2年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
旧半田池直下 | 10.0 | 5.0 | 24.0 | 35.0 | 12.0 | 24.0 | 2.0 | 13.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 |
新生橋 | 8.0 | 18.0 | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 18.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 18.0 | 7.0 | 8.0 |
弘法橋 | 15.0 | 43.0 | 24.0 | 62.0 | 11.0 | 28.0 | 11.0 | 26.0 | 30.0 | 44.0 | 42.0 | 44.0 |
ごんの橋北東 | 18.0 | 25.0 | 35.0 | 38.0 | 9.0 | 160.0 | 50.0 | 140.0 | 110.0 | 46.0 | 100.0 | 18.0 |
高田橋 | 12.0 | 30.0 | 22.0 | 28.0 | 13.0 | 150.0 | 24.0 | 32.0 | 43.0 | 18.0 | 21.0 | 11.0 |
平成31年度(令和元年度) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
上流(弘法橋) | 27.0 | 28.0 | 15.0 | 9.0 | 9.0 | 27.0 | 12.0 | 17.0 | 23.0 | 22.0 | 42.0 | 47.0 |
下流(高田橋) | 15.0 | 26.0 | 17.0 | 14.0 | 3.0 | 25.0 | 21.0 | 12.0 | 8.0 | 29.0 | 14.0 | 22.0 |
平成30年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
上流(弘法橋) | 29.0 | 27.0 | 41.0 | 27.0 | 21.0 | 19.0 | 9.0 | 16.0 | 18.0 | 40.0 | 83.0 | 25.0 |
下流(高田橋) | 36.0 | 32.0 | 38.0 | 12.0 | 31.0 | 16.0 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 14.0 | 33.0 | 20.0 |
水中に含まれる酸素量を表します。
生き物が生息するのに必要になります。汚染が著しいほど低い数値を示します。
・3mg/ℓ以上:魚類等が生存 ・5mg/以上:良好
令和5年度 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
旧半田池直下 | 8.6 | 9.4 | 9.0 | 8.4 | ||||||||
新生橋 | 4.7 | 6.4 | 8.6 | 8.0 | ||||||||
弘法橋 | 3.9 | 4.6 | 8.4 | 5.9 | ||||||||
ごんの橋北東 | 11.1 | 9.3 | 8.9 | 8.0 | ||||||||
高田橋 | 4.3 | 7.1 | 8.6 | 7.0 |
令和4年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
旧半田池直下 | 8.8 | 9.1 | 8.8 | 9.9 | 8.4 | 9.1 | 7.8 | 11.9 | 9.8 | 12.1 | 9.6 | 11.3 |
新生橋 | 4.3 | 8.1 | 8.4 | 7.8 | 8.4 | 7.4 | 5.8 | 11.3 | 8.4 | 12.0 | 9.8 | 7.2 |
弘法橋 | 3.1 | 7.5 | 8.4 | 5.2 | 5.2 | 7.0 | 7.5 | 5.2 | 9.2 | 7.2 | 4.5 | 1.1 |
ごんの橋北東 | 8.3 | 7.8 | 9.7 | 9.0 | 10.7 | 8.4 | 10.4 | 8.5 | 10.0 | 12.8 | 9.5 | 3.7 |
高田橋 | 3.5 | 7.4 | 8.1 | 9.2 | 8.2 | 7.6 | 9.1 | 8.7 | 9.8 | 11.0 | 7.6 | 4.9 |
令和3年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
旧半田池直下 | 11.5 | 8.7 | 7.1 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 8.9 | 10.3 | 9.7 | 11.1 | 10.8 | 10.3 |
新生橋 | 9.2 | 9.0 | 9.2 | 7.6 | 7.2 | 7.9 | 9.4 | 10.3 | 9.3 | 10.2 | 10.6 | 8.1 |
弘法橋 | 8.8 | 6.8 | 7.0 | 6.9 | 5.0 | 5.9 | 6.8 | 7.2 | 8.9 | 8.6 | 2.9 | 1.0 |
ごんの橋北東 | 13.0 | 9.4 | 8.8 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 8.6 | 9.8 | 10.7 | 9.6 | 11.4 | 10.0 |
高田橋 | 6.2 | 7.0 | 8.8 | 7.4 | 5.7 | 8.0 | 13.2 | 7.2 | 8.2 | 7.5 | 4.7 | 3.4 |
令和2年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
旧半田池直下 | 9.6 | 8.8 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 7.2 | 8.8 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 10.8 | 11.0 |
新生橋 | 10.3 | 6.1 | 5.7 | 7.8 | 7.4 | 6.9 | 8.6 | 10.4 | 9.7 | 8.5 | 9.8 | 8.6 |
弘法橋 | 11.1 | 5.5 | 3.8 | 7.1 | 8.0 | 6.1 | 8.2 | 8.8 | 5.9 | 7.2 | 8.4 | 8.5 |
ごんの橋北東 | 14.6 | 9.2 | 10.1 | 9.8 | 10.0 | 7.8 | 8.4 | 9.5 | 8.7 | 9.9 | 9.4 | 12.2 |
高田橋 | 8.5 | 7.7 | 6.3 | 8.8 | 11.3 | 7.6 | 9.0 | 9.1 | 8.4 | 8.9 | 9.9 | 6.9 |
平成31年度(令和元年度) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
上流(弘法橋) | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 7.6 | 7.4 | 6.1 | 11.0 | 9.1 | 8.5 | 6.9 | 7.6 |
下流(高田橋) | 5.7 | 6.1 | 8.2 | 8.9 | 9.8 | 9.0 | 7.4 | 10.2 | 9.1 | 9.6 | 9.2 | 8.7 |
平成30年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
上流(弘法橋) | 7.1 | 9.2 | 7.2 | 6.4 | 7.8 | 6.4 | 6.2 | 10.0 | 8.0 | 8.4 | 7.4 | 10.2 |
下流(高田橋) | 7.0 | 9.4 | 8.6 | 7.2 | 9.4 | 7.0 | 6.6 | 9.6 | 10.4 | 9.8 | 7.8 | 9.4 |
水質を表す単位です。(正常値:pH6.5~pH8.5)
・pH7未満:酸性 ・pH7:中性 ・pH7超過:アルカリ性
令和5年度 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
旧半田池直下 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | ||||||||
新生橋 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | ||||||||
弘法橋 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | ||||||||
ごんの橋北東 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | ||||||||
高田橋 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7.4 |
令和4年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
旧半田池直下 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 8.0 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 8.0 |
新生橋 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 8.0 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.8 |
弘法橋 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.5 |
ごんの橋北東 | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 7.7 | 8.8 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.5 |
高田橋 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.5 |
令和3年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
旧半田池直下 | 8.1 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.7 |
新生橋 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.5 |
弘法橋 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.6 |
ごんの橋北東 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 7.9 |
高田橋 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.5 |
令和2年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
旧半田池直下 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.7 |
新生橋 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.5 |
弘法橋 | 8.2 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.9 | 7.4 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 |
ごんの橋北東 | 8.7 | 7.9 | 8.5 | 8.1 | 8.6 | 7.7 | 8.0 | 8.8 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 8.1 |
高田橋 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 8.6 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.6 |
平成31年度(令和元年度) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
上流(弘法橋) | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
下流(高田橋) | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 8.3 | 8.2 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 8.0 |
平成30年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
上流(弘法橋) | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.5 |
下流(高田橋) | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.6 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
生活情報
お問い合わせ
・各種相談