更新日:2023年7月31日
ここから本文です。
市では、毎月「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年環境庁告示第59号)に定める方法で河川(15地点(令和元年までは12地点))・運河(1地点)・池(3地点)・海域(6地点)において、『公共用水域水質分析』を実施しています。
南二ツ坂町に位置し、地区公園である任坊山公園の一部として令和元年度に整備され、市民の憩いの場として供用されています。
池の水は、半田市の南部を流れる神戸川に接続しています。
平井町に位置し、周辺は市街化調整区域で田畑に囲まれています。
池の水は、新美南吉の童話「ごんぎつね」の舞台となった矢勝川へ接続しています。
西生見町に位置し、南部に地区公園の七本木池公園があります。
池の水は、乙川地区を流れる平地川へ接続しています。
「水質汚濁に係る環境基準」の「別表2生活環境の保全に関する環境基準(湖沼)」における各項目の基準値(※)は以下のとおりです。
この基準を満たしていない月については背景色を変えています。
各池には基準がないため、半田市では項目類型Cの数値を目安としています。
COD(生物化学的酸素要求量)・・・8mg/ℓ以下
SS(浮遊物質量)・・・・・・・・・ごみ等の浮遊が認められないこと
DO(溶存酸素量)・・・・・・・・・2mg/ℓ以上
pH(水素イオン濃度)・・・・・・・6.0以上8.5以下
最も一般的な水質指標の一つとされています。
酸化剤を用いて有機物が酸化分解されるときに消費する酸素量を表します。数値が大きいほど水が汚れています。
ただし、この数値と見た目の水の汚れは、必ずしも比例するものではありません。
令和5年度 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
宮池 | 11.0 | |||
折戸池 | 3.6 | |||
上池 |
16.0 |
令和4年度 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
宮池 | 33.0 | 19.0 | 100.0 | 19.0 |
折戸池 | 5.6 | 8.5 | 6.5 | 8.0 |
上池 | 19.0 | 20.0 | 48.0 | 23.0 |
令和3年度 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
宮池 | 10.0 | 45.0 | 30.0 | 21.0 |
折戸池 | 5.8 | 5.7 | 6.0 | 6.1 |
上池 | 13.0 | 26.0 | 35.0 | 19.0 |
令和2年度 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
宮池 | 16.0 | 23.0 | 14.0 | 18.0 |
折戸池 | 5.5 | 6.4 | 5.4 | 6.3 |
上池 | 9.0 | 21.0 | 17.0 | 19.0 |
令和元年度 |
5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
宮池 | 27.0 | 21.0 | 19.0 | 25.0 |
折戸池 | 6.7 | 6.2 | 6.4 | 6.2 |
上池 | 18.0 | 21.0 | 10.0 | 24.0 |
平成30年度 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
宮池 | 6.0 | 26.0 | 24.0 | 23.0 |
折戸池 | 4.3 | 5.9 | 5.9 | 5.0 |
上池 | 8.7 | 22.0 | 18.0 | 22.0 |
水中の粒子状物質のうち、粒径(1~2mm)の含有量を表します。
数値が高いほど濁っています。
令和5年度 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
宮池 | 33.0 | |||
折戸池 | 11.0 | |||
上池 | 58.0 |
令和4年度 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
宮池 | 43.0 | 26.0 | 170.0 | 16.0 |
折戸池 | 7.0 | 11.0 | 15 | 13.0 |
上池 | 35.0 | 28.0 | 87.0 | 20.0 |
令和3年度 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
宮池 | 21.0 | 76.0 | 66.0 | 24.0 |
折戸池 | 6.0 | 6.0 | 20.0 | 12.0 |
上池 | 28.0 | 52.0 | 59.0 | 17.0 |
令和2年度 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
宮池 | 21.0 | 33.0 | 22.0 | 22.0 |
折戸池 | 15.0 | 2.0 | 24.0 | 22.0 |
上池 | 51.0 | 26.0 | 28.0 | 23.0 |
令和元年度 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
宮池 | 60.0 | 36.0 | 49.0 | 59.0 |
折戸池 | 23.0 | 6.0 | 28.0 | 42.0 |
上池 | 51.0 | 34.0 | 20.0 | 65.0 |
平成30年度 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
宮池 | 30.0 | 45.0 | 77.0 | 51.0 |
折戸池 | 37.0 | 9.0 | 28.0 | 21.0 |
上池 | 77.0 | 68.0 | 48.0 | 28.0 |
水中に含まれる酸素量を表します。
生き物が生息するのに必要になります。汚染が著しいほど低い数値を示します。
3mg/L以上:魚類等が生存 ・5mg/L以上:良好
令和5年度 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
宮池 | 16.0 | |||
折戸池 | 11.0 | |||
上池 | 16.9 |
令和4年度 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
宮池 | 16.5 | 9.6 | 12.7 | 9.4 |
折戸池 | 9.6 | 11.0 | 11.6 | 12.8 |
上池 | 17.9 | 12.9 | 13.6 | 17.2 |
令和3年度 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
宮池 | 10.6 | 21.5 | 14.0 | 17.5 |
折戸池 | 11.9 | 10.6 | 9.4 | 12.9 |
上池 | 16.0 | 14.3 | 16.7 | 19.3 |
令和2年度 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
宮池 | 11.0 | 11.9 | 13.8 | 14.6 |
折戸池 | 8.7 | 11.5 | 10.1 | 12.0 |
上池 | 10.3 | 19.1 | 16.6 | 14.0 |
令和元年度 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
宮池 | 14.3 | 12.3 | 19.2 | 13.9 |
折戸池 | 10.9 | 9.2 | 11.2 | 12.3 |
上池 | 17.9 | 11.6 | 17.7 | 14.3 |
平成30年度 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
宮池 | 12.0 | 14.6 | 13.0 | 17.1 |
折戸池 | 8.3 | 10.2 | 10.0 | 12.1 |
上池 | 9.4 | 16.6 | 15.3 | 18.8 |
水質を表す単位です。(正常値:pH6.0~pH8.5)
・pH7未満:酸性 ・pH7:中性 ・pH7超過:アルカリ性
令和5年度 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
宮池 | 7.8 | |||
折戸池 | 8.1 | |||
上池 | 10.2 |
令和4年度 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
宮池 | 10.3 | 9.7 | 9.9 | 9.8 |
折戸池 | 8.1 | 9.0 | 8.6 | 8.6 |
上池 | 10.4 | 10.4 | 9.7 | 10.7 |
令和3年度 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
宮池 | 9.2 | 10.7 | 9.7 | 9.9 |
折戸池 | 9.4 | 9.1 | 8.2 | 8.2 |
上池 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.0 |
令和2年度 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
宮池 | 9.0 | 9.4 | 9.8 | 9.7 |
折戸池 | 7.8 | 9.4 | 8.7 | 8.2 |
上池 | 9.4 | 10.5 | 10.4 | 10.1 |
令和元年度 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
宮池 | 9.8 | 10.3 | 10.2 | 9.7 |
折戸池 | 8.3 | 9.3 | 9.0 | 8.0 |
上池 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.0 |
平成30年度 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
宮池 | 8.7 | 9.4 | 9.4 | 9.7 |
折戸池 | 7.7 | 8.9 | 7.7 | 8.0 |
上池 | 8.1 | 10.0 | 10.0 | 10.6 |
窒素、リンは肥料や排水に多く含まれる栄養素です。この栄養素が湖沼に多く流れ込むことで「富栄養化」します。
「富栄養化」した海域では植物プランクトンが大量発生し、アオコの原因となります。
半田市の湖沼に環境基準はありませんが、衣浦湾への流入を監視するために定期測定を行っています。
【参考】衣浦湾環境基準:全窒素・1mg/L以下 全リン・0.09mg/L以下
令和5年度 | 8月 | 2月 | |
宮池 | 全窒素 | ||
全リン | |||
折戸池 | 全窒素 | ||
全リン | |||
上池 | 全窒素 | ||
全リン |
令和4年度 | 8月 | 2月 | |
宮池 | 全窒素 | 1.8 | 2.5 |
全リン | 0.31 | 0.30 | |
折戸池 | 全窒素 | 0.5 | 1.2 |
全リン | 0.08 | 0.05 | |
上池 | 全窒素 | 1.8 | 2.8 |
全リン | 0.22 | 0.31 |
令和3年度 | 8月 | 2月 | |
宮池 | 全窒素 | 4.5 | 3.2 |
全リン | 0.56 | 0.42 | |
折戸池 | 全窒素 | 0.5 | 0.8 |
全リン | 0.06 | 0.04 | |
上池 | 全窒素 | 3.4 | 2.9 |
全リン | 0.44 | 0.24 |
令和2年度 | 8月 | 2月 | |
宮池 | 全窒素 | 2.6 | 3.1 |
全リン | 0.31 | 0.32 | |
折戸池 | 全窒素 | 0.6 | 0.6 |
全リン | 0.06 | 0.07 | |
上池 | 全窒素 | 2.0 | 3.4 |
全リン | 0.22 | 0.44 |
令和元年度 | 8月 | 2月 | |
宮池 | 全窒素 | 2.4 | 6.4 |
全リン | 0.54 | 0.91 | |
折戸池 | 全窒素 | 0.5 | 1.7 |
全リン | <0.01 | 0.07 | |
上池 | 全窒素 | 2.2 | 6.3 |
全リン | 0.16 | 0.53 |
平成30年度 | 8月 | 2月 | |
宮池 | 全窒素 | 4.5 | 3.6 |
全リン | 1.0 | 0.62 | |
折戸池 | 全窒素 | 0.84 | 1.0 |
全リン | 0.092 | 0.076 | |
上池 | 全窒素 | 5.6 | 1.9 |
全リン | 0.12 | 0.22 |
自然中に多く存在する元素で、人間に対しては毒性はほぼありませんが、植物や魚類に対しては強い毒性を示すことがあります。
半田市の湖沼では、環境基準がありませんが、阿久比川が類型生物Bに指定されています。
【参考】類型生物B:コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域:亜鉛・0.03mg/L以下
令和5年度 | 8月 | 2月 |
宮池 | ||
折戸池 | ||
上池 |
令和4年度 | 8月 | 2月 |
宮池 | 0.001 | 0.070 |
折戸池 | <0.001 | 0.040 |
上池 | 0.002 | 0.034 |
令和3年度 | 8月 | 2月 |
宮池 | 0.009 | 0.007 |
折戸池 | 0.002 | 0.002 |
上池 | 0.006 | 0.009 |
令和2年度 | 8月 | 2月 |
宮池 | 0.002 | 0.006 |
折戸池 | 0.001 | 0.004 |
上池 | 0.002 | 0.007 |
令和元年度 | 8月 | 2月 |
宮池 | 0.004 | 0.010 |
折戸池 | 0.002 | 0.001 |
上池 | 0.002 | 0.009 |
平成30年度 | 8月 | 2月 |
宮池 | <0.01 | 0.02 |
折戸池 | 0.01 | 0.01 |
上池 | <0.01 | 0.01 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
生活情報
お問い合わせ
・各種相談