更新日:2023年3月31日
ここから本文です。
市では、毎月「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年環境庁告示第59号)に定める方法で河川(15地点(令和元年度までは12地点))・運河(1地点)・池(3地点)・海域(6地点)において、『公共用水域水質分析』を実施しています。
衣浦湾は、愛知県三河湾西部・知多湾奥の境川河口部に位置し、5市3町(半田市・碧南市・刈谷市・西尾市・高浜市・東浦町・美浜町・武豊町)にまたがる港湾で、港湾法上の重要港湾、港則法上の特定港に指定されています。
「水質汚濁に係る環境基準」の「別表2生活環境の保全に関する環境基準(海域)」における各項目の基準値(※)は以下のとおりです。
この基準を満たしていない月については背景色を変えています。
衣浦港南部は項目類型Cの数値を適用
最も一般的な水質指標の一つとされています。
酸化剤を用いて有機物が酸化分解されるときに消費する酸素量を表します。数値が大きいほど水が汚れています。
ただし、この数値と見た目の水の汚れは、必ずしも比例するものではありません。
環境基準(COD):8mg/L以下
令和4年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
9号地沖 | 3.3 | 5.7 | 7.4 | 4.3 | 6.3 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 1.8 | 2.2 | 2.0 | |
中央西埠頭-9号地中間 | 4.3 | 4.9 | 8.0 | 5.2 | 5.4 | 3.2 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 1.0 | 1.7 | |
中央西埠頭-東埠頭中間 | 3.3 | 5.1 | 7.2 | 4.9 | 5.4 | 3.0 | 3.7 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | |
阿久比川沖 | 3.9 | 5.6 | 6.4 | 5.4 | 6.0 | 3.1 | 3.5 | 2.3 | 2.8 | 1.5 | 2.2 | |
稗田川沖 | 4.1 | 5.0 | 3.9 | 5.2 | 5.2 | 3.1 | 3.5 | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | |
亀崎沖 | 3.7 | 4.5 | 4.7 | 5.4 | 5.8 | 3.9 | 3.6 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 2.6 |
令和3年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
9号地沖 | 2.8 | 1.0 | 3.4 | 4.8 | 5.2 | 3.0 | 2.0 | 3.9 | 1.9 | 2.6 | 4.5 | 1.6 |
中央西埠頭-9号地中間 | 1.6 | 2.3 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 3.9 | 2.2 | 5.9 | 2.3 | 1.8 | 3.6 | 0.9 |
中央西埠頭-東埠頭中間 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.3 | 6.9 | 3.8 | 1.7 | 3.3 | 3.2 | 2.2 | 3.4 | 2.4 |
阿久比川沖 | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.0 | 3.2 | 2.5 | 3.8 | 2.1 | 3.5 | 2.6 |
稗田川沖 | 2.8 | 2.9 | 4.9 | 4.3 | 5.1 | 4.3 | 1.6 | 4.1 | 3.1 | 1.9 | 3.4 | 2.7 |
亀崎沖 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 6.2 | 5.9 | 4.3 | 2.8 | 3.5 | 3.2 | 2.1 | 4.2 | 2.8 |
令和2年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
9号地沖 | 3.1 | 3.6 | 5.3 | 4.2 | 5.3 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 2.3 | 2.5 |
中央西埠頭-9号地中間 | 2.7 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 5.4 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 2.0 | 3.5 | 2.4 | 1.5 |
中央西埠頭-東埠頭中間 | 3.0 | 3.9 | 5.6 | 6.1 | 4.2 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 3.1 | 2.6 | 2.8 |
阿久比川沖 | 3.3 | 5.3 | 6.2 | 7.5 | 4.9 | 5.4 | 2.0 | 2.9 | 1.8 | 3.1 | 3.3 | 3.7 |
稗田川沖 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 8.4 | 3.7 | 2.8 | 2.7 | 1.8 | 3.1 | 2.3 | 3.2 |
亀崎沖 | 3.0 | 3.7 | 6.2 | 4.6 | 10.4 | 3.3 | 3.1 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 3.4 |
平成31年度(令和元年度) |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
9号地沖 | 4.2 | 4.5 | 5.6 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 4.2 | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 4.8 | 3.4 |
中央西埠頭-9号地中間 | 4.9 | 3.7 | 5.2 | 4.8 | 7.2 | 5.3 | 3.9 | 1.7 | 2.4 | 3.8 | 3.8 | 2.8 |
中央西埠頭-東埠頭中間 | 5.5 | 4.0 | 5.4 | 6.2 | 6.7 | 4.9 | 3.9 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 5.0 | 4.3 |
阿久比川沖 | 5.5 | 5.2 | 6.0 | 12.0 | 6.6 | 5.3 | 3.8 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 3.8 | 2.8 |
稗田川沖 | 4.7 | 4.1 | 6.0 | 5.6 | 6.8 | 4.3 | 3.7 | 2.4 | 3.2 | 2.9 | 4.6 | 4.7 |
亀崎沖 | 4.1 | 3.3 | 5.9 | 6.6 | 6.2 | 4.2 | 4.3 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 3.1 | 2.7 |
平成30年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
9号地沖 | 2.4 | 1.6 | 5.7 | 6.7 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 3.3 | 3.1 |
中央西埠頭-9号地中間 | 1.9 | 1.8 | 5.9 | 7.4 | 4.4 | 5.1 | 3.3 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 2.1 | 2.7 |
中央西埠頭-東埠頭中間 | 3.3 | 2.8 | 6.1 | 8.2 | 6.5 | 6.0 | 3.3 | 0.6 | 1.9 | 0.7 | 2.3 | 2.5 |
阿久比川沖 | 4.2 | 2.6 | 6.3 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 3.4 | 0.9 | 2.0 | 0.8 | 2.5 | 2.6 |
稗田川沖 | 4.5 | 1.8 | 7.0 | 7.4 | 6.3 | 6.4 | 4.2 | 1.3 | 2.7 | 0.9 | 2.5 | 2.3 |
亀崎沖 | 2.3 | 2.6 | 6.5 | 9.1 | 6.5 | 7.1 | 4.7 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 4.4 | 2.7 |
平成29年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
9号地沖 | 2.9 | 2.4 | 5.1 | 4.3 | 5.9 | 3.9 | 2.9 | 3.0 | 2.4 | 5.1 | 3.6 | 7.7 |
中央西埠頭-9号地中間 | 2.4 | 8.9 | 7.7 | 3.4 | 5.3 | 4.0 | 2.4 | 2.5 | 8.1 | 3.6 | 3.2 | 6.9 |
中央西埠頭-東埠頭中間 | 2.7 | 6.9 | 6.2 | 5.3 | 6.9 | 3.9 | 5.4 | 3.7 | 2.3 | 5.0 | 3.8 | 5.0 |
阿久比川沖 | 4.1 | 5.5 | 7.2 | 5.7 | 6.5 | 5.3 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 5.7 | 3.7 | 7.8 |
稗田川沖 | 3.5 | 4.2 | 6.4 | 5.0 | 5.9 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 2.3 | 4.3 | 4.2 | 5.1 |
亀崎沖 | 3.7 | 2.8 | 7.2 | 5.3 | 6.7 | 4.3 | 3.4 | 3.7 | 7.6 | 5.1 | 4.6 | 6.4 |
水中の粒子状物質のうち、粒径(1~2mm)の含有量を表します。
数値が高いほど濁っています。
令和4年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
9号地沖 | 5.0 | 8.0 | 16.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | |
中央西埠頭-9号地中間 | 8.0 | 6.0 | 15.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | |
中央西埠頭-東埠頭中間 | 6.0 | 8.0 | 16.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | |
阿久比川沖 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | |
稗田川沖 | 7.0 | 5.0 | 11.0 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | |
亀崎沖 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 13.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 1.0 | 5.0 |
令和3年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
9号地沖 | 3.0 | 22.0 | 8.0 | 22.0 | 11.0 | 26.0 | 4.0 | 29.0 | 2.0 | 8.0 | 21.0 | 2.0 |
中央西埠頭-9号地中間 | 4.0 | 25.0 | 9.0 | 17.0 | 19.0 | 16.0 | 12.0 | 13.0 | 4.0 | 24.0 | 8.0 | 2.0 |
中央西埠頭-東埠頭中間 | 4.0 | 23.0 | 8.0 | 19.0 | 14.0 | 23.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 19.0 | 8.0 | 3.0 |
阿久比川沖 | 3.0 | 17.0 | 6.0 | 14.0 | 9.0 | 10.0 | 16.0 | 7.0 | 6.0 | 20.0 | 10.0 | 4.0 |
稗田川沖 | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 12.0 | 11.0 | 18.0 | 8.0 | 11.0 | 5.0 | 20.0 | 8.0 | 4.0 |
亀崎沖 | 5.0 | 17.0 | 6.0 | 10.0 | 14.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 20.0 | 21.0 | 3.0 |
令和2年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
9号地沖 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 8.0 |
中央西埠頭-9号地中間 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 | 7.0 | 3.0 |
中央西埠頭-東埠頭中間 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 15.0 | 4.0 |
阿久比川沖 | 9.0 | 15.0 | 8.0 | 19.0 | 7.0 | 10.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 |
稗田川沖 | 6.0 | 11.0 | 1>(※) | 11.0 | 6.0 | 9.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 |
亀崎沖 | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 11.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 5.0 | 4.0 |
『1>』表記については、検出限界(検出されなかったこと)を示しています。
平成31年度(令和元年度) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
9号地沖 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 6.0 | 4.0 | 1>(※) | 4.0 | 12.0 | 3.0 |
中央西埠頭-9号地中間 | 8.0 | 6.0 | 11.0 | 14.0 | 12.0 | 15.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 12.0 | 5.0 |
中央西埠頭-東埠頭中間 | 6.0 | 6.0 | 13.0 | 14.0 | 11.0 | 12.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 5.0 |
阿久比川沖 | 5.0 | 5.0 | 14.0 | 80.0 | 11.0 | 20.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 12.0 | 7.0 |
稗田川沖 | 7.0 | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 10.0 | 11.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 11.0 | 5.0 |
亀崎沖 | 4.0 | 3.0 | 16.0 | 19.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 3.0 |
『1>』表記については、検出限界(検出されなかったこと)を示しています。
平成30年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
9号地沖 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 12.0 | 7.0 | 12.0 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 |
中央西埠頭-9号地中間 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 |
中央西埠頭-東埠頭中間 | 5.0 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 19.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 |
阿久比川沖 | 10.0 | 7.0 | 11.0 | 12.0 | 10.0 | 19.0 | 6.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 |
稗田川沖 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 12.0 | 11.0 | 22.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 |
亀崎沖 | 5.0 | 7.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 23.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | 6.0 |
平成29年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
9号地沖 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 |
中央西埠頭-9号地中間 | 4.0 | 14.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 |
中央西埠頭-東埠頭中間 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
阿久比川沖 | 6.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 |
稗田川沖 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
亀崎沖 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
水中に含まれる酸素量を表します。
生き物が生息するのに必要になります。汚染が著しいほど低い数値を示します。
・2mg/L以上:良好
令和4年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
9号地沖 | 6.8 | 15.6 | 14.8 | 7.9 | 7.7 | 10.8 | 5.4 | 4.9 | 8.1 | 11.7 | 9.6 | |
中央西埠頭-9号地中間 | 8.1 | 12.7 | 15.2 | 9.4 | 7.7 | 10.4 | 5.2 | 5.2 | 8.9 | 11.0 | 9.1 | |
中央西埠頭-東埠頭中間 | 5.8 | 15.2 | 13.9 | 7.6 | 8.6 | 8.0 | 6.0 | 4.3 | 6.8 | 10.4 | 10.0 | |
阿久比川沖 | 6.6 | 10.5 | 11.6 | 8.1 | 7.6 | 10.4 | 5.9 | 3.7 | 7.6 | 10.0 | 9.7 | |
稗田川沖 | 6.6 | 11.9 | 10.8 | 7.7 | 6.8 | 8.6 | 5.3 | 3.5 | 8.2 | 10.1 | 10.0 | |
亀崎沖 | 6.4 | 9.2 | 7.7 | 6.8 | 7.9 | 9.6 | 6.4 | 4.3 | 5.1 | 10.0 | 7.5 |
6.8
令和3年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
9号地沖 | 8.6 | 8.7 | 11.3 | 8.9 | 10.8 | 9.0 | 4.0 | 7.6 | 7.8 | 9.9 | 10.4 | 9.8 |
中央西埠頭-9号地中間 | 8.0 | 8.9 | 11.1 | 9.9 | 10.2 | 9.4 | 12.0 | 7.5 | 7.4 | 10.7 | 10.3 | 10.0 |
中央西埠頭-東埠頭中間 | 9.2 | 7.6 | 11.8 | 10.4 | 11.2 | 9.0 | 7.0 | 7.9 | 8.2 | 10.1 | 11.2 | 10.2 |
阿久比川沖 | 9.6 | 7.8 | 8.8 | 6.6 | 7.5 | 10.1 | 16.0 | 6.9 | 7.5 | 9.2 | 10.8 | 9.9 |
稗田川沖 | 6.4 | 7.7 | 8.4 | 8.4 | 10.5 | 9.9 | 8.0 | 6.3 | 7.4 | 10.5 | 10.8 | 9.9 |
亀崎沖 | 8.4 | 7.8 | 9.0 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.0 | 5.8 | 7.6 | 9.6 | 11.0 | 9.8 |
令和2年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
9号地沖 | 8.6 | 8.0 | 9.2 | 8.8 | 10.1 | 7.1 | 7.2 | 4.5 | 5.9 | 9.5 | 7.8 | 8.0 |
中央西埠頭-9号地中間 | 9.5 | 8.2 | 7.2 | 8.8 | 9.0 | 6.1 | 7.2 | 5.7 | 6.1 | 9.6 | 8.2 | 7.4 |
中央西埠頭-東埠頭中間 | 9.1 | 9.2 | 7.8 | 8.1 | 11.5 | 6.5 | 6.6 | 5.9 | 6.3 | 8.5 | 7.9 | 7.4 |
阿久比川沖 | 8.3 | 8.2 | 7.6 | 6.4 | 9.7 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 10.2 | 7.6 | 8.3 |
稗田川沖 | 8.8 | 8.7 | 7.0 | 7.4 | 8.4 | 5.0 | 7.7 | 4.9 | 5.4 | 10.2 | 9.2 | 6.6 |
亀崎沖 | 8.6 | 7.7 | 6.4 | 7.4 | 10.4 | 6.1 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 9.3 | 8.6 | 8.0 |
平成31年度(令和元年度) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
9号地沖 | 6.4 | 8.6 | 12.5 | 6.1 | 10.0 | 7.6 | 8.7 | 7.4 | 7.9 | 9.4 | 10.4 | 9.0 |
中央西埠頭-9号地中間 | 6.8 | 9.8 | 10.4 | 7.0 | 11.3 | 7.2 | 8.8 | 13.2 | 8.1 | 8.6 | 9.6 | 9.0 |
中央西埠頭-東埠頭中間 | 6.8 | 9.4 | 8.4 | 5.7 | 12.9 | 7.4 | 8.6 | 6.6 | 7.7 | 9.4 | 10.4 | 10.2 |
阿久比川沖 | 8.6 | 8.6 | 7.8 | 6.7 | 8.4 | 7.0 | 8.0 | 6.2 | 7.9 | 9.2 | 10.6 | 9.2 |
稗田川沖 | 5.6 | 7.5 | 9.0 | 5.5 | 10.8 | 7.5 | 8.0 | 6.1 | 7.6 | 9.0 | 10.8 | 9.6 |
亀崎沖 | 8.0 | 7.7 | 6.9 | 5.4 | 8.9 | 6.8 | 7.7 | 6.2 | 8.0 | 9.2 | 9.6 | 7.9 |
平成30年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
9号地沖 | 9.2 | 6.4 | 11.5 | 11.6 | 12.0 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 7.3 | 8.6 | 12.3 | 10.1 |
中央西埠頭-9号地中間 | 8.6 | 5.0 | 10.5 | 10.7 | 10.0 | 6.8 | 7.0 | 6.6 | 7.6 | 8.8 | 12.5 | 10.2 |
中央西埠頭-東埠頭中間 | 7.8 | 7.4 | 8.0 | 11.7 | 14.1 | 5.4 | 5.8 | 6.3 | 7.0 | 8.5 | 12.8 | 10.2 |
阿久比川沖 | 6.8 | 6.0 | 7.8 | 11.6 | 10.8 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.6 | 9.3 | 11.5 | 9.4 |
稗田川沖 | 6.8 | 6.4 | 7.6 | 12.6 | 13.4 | 5.2 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 8.4 | 11.7 | 9.4 |
亀崎沖 | 7.6 | 5.7 | 6.6 | 13.0 | 14.2 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 9.4 | 11.6 | 9.4 |
平成29年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
9号地沖 | 8.0 | 8.7 | 10.6 | 7.7 | 10.0 | 6.4 | 7.0 | 7.2 | 8.0 | 11.3 | 10.6 | 12.1 |
中央西埠頭-9号地中間 | 8.3 | 12.6 | 12.2 | 5.1 | 7.8 | 5.7 | 6.4 | 7.0 | 7.8 | 11.2 | 10.6 | 12.3 |
中央西埠頭-東埠頭中間 | 8.1 | 11.0 | 10.4 | 7.8 | 8.2 | 4.5 | 6.7 | 6.3 | 7.6 | 11.2 | 10.6 | 11.7 |
阿久比川沖 | 7.5 | 9.2 | 11.2 | 8.0 | 7.4 | 3.7 | 5.3 | 6.1 | 7.4 | 11.6 | 10.7 | 12.4 |
稗田川沖 | 7.8 | 10.4 | 11.0 | 6.7 | 7.8 | 4.3 | 4.9 | 5.7 | 8.1 | 11.7 | 10.6 | 11.4 |
亀崎沖 | 7.5 | 9.2 | 10.8 | 5.7 | 7.6 | 4.3 | 4.8 | 6.1 | 7.4 | 12.7 | 10.5 | 11.0 |
水質を表す単位です。(正常値:pH7.0~pH8.3)
・pH7未満:酸性 ・pH7:中性 ・pH7超過:アルカリ性
令和4年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
9号地沖 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | |
中央西埠頭-9号地中間 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | |
中央西埠頭-東埠頭中間 | 8.0 | 8.6 | 8.5 | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | |
阿久比川沖 | 7.7 | 8.4 | 7.3 | 7.7 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | |
稗田川沖 | 7.8 | 8.5 | 8.3 | 7.5 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 8.3 | |
亀崎沖 | 7.6 | 8.1 | 7.7 | 7.4 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 8.1 | 8.2 |
令和3年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
9号地沖 | 8.2 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 8.3 | 8.2 | 8.1 |
中央西埠頭-9号地中間 | 8.4 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
中央西埠頭-東埠頭中間 | 8.3 | 7.9 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 7.9 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.3 |
阿久比川沖 | 8.3 | 7.9 | 8.3 | 8.0 | 8.3 | 8.6 | 7.7 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8.2 |
稗田川沖 | 8.2 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 7.6 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.1 |
亀崎沖 | 8.1 | 7.7 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 7.6 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.0 |
令和2年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
9号地沖 | 8.1 | 8.1 | 8.5 | 8.2 | 8.8 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 8.1 |
中央西埠頭-9号地中間 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 8.2 |
中央西埠頭-東埠頭中間 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 8.8 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 8.1 |
阿久比川沖 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 7.6 | 8.6 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.3 | 8.2 |
稗田川沖 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 8.3 | 8.2 |
亀崎沖 | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 8.4 | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 8.1 |
平成31年度(令和元年度) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
9号地沖 | 8.2 | 8.2 | 8.6 | 8.2 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 8.1 | 8.4 | 8.2 |
中央西埠頭-9号地中間 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.8 | 8.1 | 7.3 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.2 |
中央西埠頭-東埠頭中間 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 7.7 | 8.8 | 8.2 | 8.3 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 8.3 |
阿久比川沖 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 7.6 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 8.2 |
稗田川沖 | 8.3 | 8.0 | 8.3 | 7.6 | 8.6 | 8.4 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.4 | 8.2 |
亀崎沖 | 8.2 | 8.0 | 7.6 | 7.5 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 7.7 |
平成30年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
9号地沖 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.9 | 8.6 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 8.4 | 8.2 |
中央西埠頭-9号地中間 | 8.1 | 8.0 | 8.6 | 8.9 | 8.6 | 8.0 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.4 | 8.2 |
中央西埠頭-東埠頭中間 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8.9 | 8.8 | 7.3 | 7.6 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 8.4 | 8.2 |
阿久比川沖 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 8.9 | 8.6 | 7.3 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 8.2 |
稗田川沖 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 8.9 | 8.7 | 7.2 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 8.3 | 8.2 |
亀崎沖 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 8.9 | 8.7 | 7.2 | 7.4 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 8.2 |
平成29年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
