更新日:2023年7月31日
ここから本文です。
市では、毎月「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年環境庁告示第59号)に定める方法で河川(15地点(令和元年度までは12地点))・運河(1地点)・池(3地点)・海域(6地点)において、『公共用水域水質分析』を実施しています。
十ヶ川は、知多郡阿久比町卯坂地先の丘陵地を水源に、阿久比町を経て、半田地区に沿い南に流れ、最南で半田運河となり、衣浦港へとつながる河川です。
「水質汚濁に係る環境基準」の「別表2生活環境の保全に関する環境基準(河川)」における各項目の基準値(※)は以下のとおりです。
この基準を満たしていない月については背景色を変えています。
半田市は項目類型Cの数値を適用
最も一般的な水質指標の一つとされています。
微生物によって有機物が分解されるときに消費する酸素量を表します。数値が大きいほど水が汚れています。
ただし、この数値と見た目の水の汚れは、必ずしも比例するものではありません。
・1~2mg/ℓ:雨水 ・5mg/ℓ:汚れが強い ・10mg/ℓ以上:生活排水やトイレなどの汚れた水
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
令和5年度 |
2.1 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | ||||||||
令和4年度 | 1.6 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1.8 | 2.8 | 1.8 |
令和3年度 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 2.1 | 1.2 | 3.2 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 3.2 | 2.6 |
令和2年度 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 1.6 | 4.1 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 1.9 |
令和元年度 | 1.6 | 2.4 | 1.3 | 2.7 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 1.9 |
平成30年度 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 3.0 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 3.0 |
平成29年度 | 1.8 | 2.6 | 1.6 | 2.1 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.0 |
水中の粒子状物質のうち、粒径(1~2mm)の含有量を表します。
数値が高いほど濁っています。
・25~100mg/ℓ:一般河川の通常
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
令和5年度 | 46.0 | 24.0 | 19.0 | 7.0 | ||||||||
令和4年度 | 15.0 | 41.0 | 33.0 | 12.0 | 7.0 | 13.0 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 |
令和3年度 | 6.0 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 6.0 | 18.0 | 15.0 | 14.0 | 9.0 | 15.0 | 7.0 |
令和2年度 | 9.0 | 16.0 | 12.0 | 5.0 | 4.0 | 180.0 | 3.0 | 9.0 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 |
令和元年度 | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 28.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 8.0 |
平成30年度 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 27.0 | 8.0 | 25.0 | 14.0 | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 14.0 |
平成29年度 | 20.0 | 35.0 | 25.0 | 29.0 | 10.0 | 21.0 | 9.0 | 14.0 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 10.0 |
水中に含まれる酸素量を表します。
生き物が生息するのに必要になります。汚染が著しいほど低い数値を示します。
・3mg/ℓ以上:魚類等が生存 ・5mg/以上:良好
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
令和5年度 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 5.3 | ||||||||
令和4年度 | 5.9 | 8.0 | 7.5 | 6.2 | 5.2 | 6.2 | 5.0 | 5.7 | 6.6 | 12.2 | 9.0 | 10.4 |
令和3年度 | 9.7 | 9.2 | 6.4 | 3.3 | 7.1 | 4.0 | 7.9 | 8.0 | 7.2 | 10.8 | 11.7 | 14.8 |
令和2年度 | 6.4 | 8.9 | 11.7 | 9.3 | 8.9 | 6.0 | 8.1 | 7.5 | 7.4 | 10.7 | 9.0 | 7.8 |
令和元年度 | 7.6 | 6.3 | 7.6 | 6.0 | 8.8 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 6.4 | 10.6 | 10.8 | 8.8 |
平成30年度 | 10.5 | 6.4 | 5.2 | 4.8 | 6.2 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 8.6 | 8.6 | 12.3 | 10.1 |
平成29年度 | 12.1 | 4.7 | 5.5 | 5.1 | 4.9 | 4.2 | 5.2 | 6.1 | 7.8 | 9.8 | 11.9 | 7.0 |
水質を表す単位です。(正常値:pH6.5~pH8.5)
・pH7未満:酸性 ・pH7:中性 ・pH7超過:アルカリ性
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
令和5年度 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | ||||||||
令和4年度 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 7.1 | 8.3 | 8.3 |
令和3年度 | 8.2 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.5 |
令和2年度 | 7.7 | 7.6 | 8.4 | 8.3 | 7.9 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 8.2 | 7.9 |
令和元年度 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 8.0 | 8.3 | 7.4 |
平成30年度 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 7.9 | 8.2 | 7.9 |
平成29年度 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 8.0 | 8.1 | 7.9 | 7.7 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
生活情報
お問い合わせ
・各種相談