更新日:2023年7月31日

ここから本文です。

稗田川の水質

公共用水域水質分析

市では、毎月「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年環境庁告示第59号)に定める方法で河川(15地点(令和元年度までは12地点))・運河(1地点)・池(3地点)・海域(6地点)において、『公共用水域水質分析』を実施しています。

稗田川について

稗田川は、横川池を水源に、乙川地区に沿い南に流れ、乙川太田町・小神町付近で平地川と合流し、衣浦港へとつながる河川です。
稗田川と平地川合流地点付近(乙川公園東側)には、水辺に近づける親水環境が整っています。

調査地点

調査結果

「水質汚濁に係る環境基準」の「別表2生活環境の保全に関する環境基準(河川)」における各項目の基準値(※)は以下のとおりです。

この基準を満たしていない月については背景色を変えています。

半田市は項目類型Cの数値を適用

  • BOD(生物化学的酸素要求量)・・・5mg/ℓ以下
  • SS(浮遊物質量)・・・・・・・・・50mg/ℓ以下
  • DO(溶存酸素量)・・・・・・・・・5mg/ℓ以上
  • pH(水素イオン濃度)・・・・・・・6.5以上8.5以下

BOD(生物化学的酸素要求量)

最も一般的な水質指標の一つとされています。

微生物によって有機物が分解されるときに消費する酸素量を表します。数値が大きいほど水が汚れています。

ただし、この数値と見た目の水の汚れは、必ずしも比例するものではありません。

 ・1~2mg/ℓ:雨水 ・5mg/ℓ:汚れが強い ・10mg/ℓ以上:生活排水やトイレなどの汚れた水

令和5年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(飯森橋) 9.6 7.1 7.5 5.7                
中流(乙川昭和橋) 4.3 3.9 5.6 4.2                
下流(稗田橋) 2.4 2.3 1.8 1.8                

 

令和4年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(飯森橋) 8.4 11.0 5.4 7.6 5.4 2.8 5.0 4.7 4.7 10.0 9.8 17
中流(乙川昭和橋) 3.7 11.0 4.8 5.5 3.0 4.2 2.6 2.7 4.2 8.4 5.6 5.5
下流(稗田橋) 1.7 1.9 3.0 1.7 2.0 2.7 2.4 2.1 1.4 3.0 2.6 2.0

 

令和3年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(飯森橋) 7.6 6.9 5.2 7.8 7.8 6.4 4.9 6.7 5.2 7.4 13.0 13.0
中流(乙川昭和橋) 6.0 5.4 4.1 8.1 5.9 5.6 4.1 1.5 3.8 4.9 5.6 6.0
下流(稗田橋) 2.0 2.9 1.6 1.8 3.8 3.4 5.2 1.6 1.7 2.7 2.6 2.1

 

令和2年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(飯森橋) 8.4 6.5 6.4 6.6 6.2 9.6 7.1 8.9 4.9 7.1 7.9 12.0
中流(乙川昭和橋) 3.3 2.9 5.8 4.4 4.2 11.0 2.7 2.6 1.9 15.0 11.0 6.6
下流(稗田橋) 2.9 2.1 6.6 3.0 4.4 8.4 2.0 1.3 2.8 2.1 2.5 2.6

 

平成31年度(令和元年度) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(飯森橋) 13.0 13.0 6.9 6.7 5.3 4.4 10.0 4.7 5.8 11.0 8.7 8.4
中流(乙川昭和橋) 9.5 5.6 5.4 5.3 4.1 3.9 10.0 2.8 2.3 6.0 3.5 6.4
下流(稗田橋) 5.1 4.7 2.4 5.0 2.8 2.0 4.2 1.2 1.5 1.6 1.2 2.6

 

平成30年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(飯森橋) 18.0 3.3 8.2 6.8 9.8 5.4 7.2 5.5 5.7 8.0 12.0 11.0
中流(乙川昭和橋) 5.3 3.9 3.5 3.7 4.7 2.4 4.0 2.7 3.0 4.6 5.2 9.7
下流(稗田橋) 2.1 1.8 1.7 2.6 3.8 4.0 1.8 1.6 2.2 1.8 3.1 3.2

 

SS(浮遊物質量)

水中の粒子状物質のうち、粒径(1~2mm)の含有量を表します。

数値が高いほど濁っています。

 ・25~100mg/ℓ:一般河川の通常値

令和5年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(飯森橋) 25 21 31 19                
中流(乙川昭和橋) 37 15 24 20                
下流(稗田橋) 41 43 14 12                

 

令和4年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(飯森橋) 15.0 44.0 14.0 34.0 14.0 64.0 15.0 7.0 15.0 11.0 11.0 24.0
中流(乙川昭和橋) 17.0 48.0 16.0 26.0 19.0 17.0 12.0 29.0 10.0 39.0 42.0 19.0
下流(稗田橋) 8.0 31.0 74.0 10.0 20.0 68.0 9.0 24.0 6.0 5.0

8.0

15.0

 

令和3年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(飯森橋) 15.0 24.0 13.0 29.0 37.0 23.0 18.0 22.0 10.0 7.0 11.0 17.0
中流(乙川昭和橋) 23.0 14.0 17.0 30.0 29.0 12.0 24.0 15.0 10.0 12.0 16.0 21.0
下流(稗田橋) 14.0 14.0 12.0 8.0 56.0 8.0 70.0 41.0 12.0 8.0 18.0 13.0

 

令和2年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(飯森橋) 21.0 11.0 16.0 20.0 12.0 56.0 12.0 12.0 8.0 9.0 7.0 21.0
中流(乙川昭和橋) 14.0 9.0 22.0 16.0 16.0 57.0 16.0 4.0 8.0 340.0 55.0 13.0
下流(稗田橋) 30.0 29.0 77.0 23.0 30.0 59.0 30.0 22.0 140.0 7.0 7.0 17.0

 

平成31年度(令和元年度) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(飯森橋) 15.0 16.0 29.0 21.0 15.0 24.0 81.0 7.0 8.0 19.0 13.0 19.0
中流(乙川昭和橋) 12.0 9.0 28.0 15.0 12.0 18.0 77.0 13.0 4.0 12.0 4.0 12.0
下流(稗田橋) 10.0 63.0 33.0 58.0 20.0 16.0 33.0 26.0 11.0 6.0 10.0 16.0

 

平成30年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(飯森橋) 19.0 14.0 13.0 22.0 40.0 17.0 29.0 19.0 11.0 10.0 10.0 21.0
中流(乙川昭和橋) 10.0 11.0 10.0 19.0 26.0 6.0 24.0 10.0 4.0 8.0 6.0 14.0
下流(稗田橋) 16.0 15.0 25.0 29.0 28.0 65.0 16.0 14.0 28.0 8.0 13.0 25.0

 

DO(溶存酸素量)

水中に含まれる酸素量を表します。

生き物が生息するのに必要になります。汚染が著しいほど低い数値を示します。

令和5年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(飯森橋) 8.4 9.1 10.9 9.7                
中流(乙川昭和橋) 9.8 9.9 10.7 9.4                
下流(稗田橋) 6.1 6.5 9.6 6.3                

 

令和4年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(飯森橋) 7.8 10.7 9.4 8.9 8.5 8.8 7.9 7.0 8.2 11.2 8.6 10.4
中流(乙川昭和橋) 6.4 8.1 8.8 9.8 9.0 8.7 9.0 8.2 9.6 13.7 12.1 10.2
下流(稗田橋) 6.9 7.9 9.2 7.5 6.3 7.6 10.8 6.8 7.6 10.6 9.5 9.7

 

令和3年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(飯森橋) 9.9 9.6 9.6 9.2 8.1 6.7 8.3 8.4 9.6 10.5 10.2 9.2
中流(乙川昭和橋) 12.1 9.8 8.7 10.8 9.2 7.5 7.6 7.8 7.7 10.8 10.7 8.6
下流(稗田橋) 9.2 9.0 8.6 3.7 4.7 4.1 7.2 7.2 7.4 9.2 9.9 8.9

 

令和2年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(飯森橋) 9.2 7.4 8.0 7.4 7.2 7.6 6.4 8.0 6.6 7.7 8.6 9.7
中流(乙川昭和橋) 10.9 9.5 9.8 8.4 8.5 7.4 7.6 9.1 9.0 9.1 10.3 11.9
下流(稗田橋) 9.6 7.4 8.8 8.4 8.2 7.2 6.0 8.1 7.6 9.3 9.2 11.1

 

平成31年度(令和元年度) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(飯森橋) 7.2 5.1 9.0 8.0 7.8 7.4 7.8 9.4 8.7 9.6 8.8 10.1
中流(乙川昭和橋) 9.9 8.4 11.2 8.7 8.6 7.8 8.6 9.6 10.6 10.6 11.8 11.5
下流(稗田橋) 6.6 5.7 7.4 8.0 9.6 5.8 7.3 3.5 8.4 9.8 10.4 9.5

 

平成30年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(飯森橋) 7.5 8.4 8.0 8.2 7.2 6.0 6.4 6.6 6.4 6.8 7.0 9.1
中流(乙川昭和橋) 9.3 10.6 9.2 10.0 9.4 8.0 8.2 9.4 9.2 10.4 9.5 11.6
下流(稗田橋) 8.0 9.4 6.6 8.8 7.2 5.8 5.8 6.8 7.8 7.9 10.4 8.6

 

pH(水素イオン濃度)

水質を表す単位です。(正常値:pH6.5~pH8.5)

 ・pH7未満:酸性 ・pH7:中性 ・pH7超過:アルカリ性

令和5年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(飯森橋) 7.1 7.3 7.4 7.2                
中流(乙川昭和橋) 7.4 7.4 7.5 7.4                
下流(稗田橋) 7.3 7.3 7.6 7.2                

 

令和4年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(飯森橋) 7.2 7.3 7.4 7.4 7.2 7.6 7.1 7.3 7.4 7.1 7.1 7.3
中流(乙川昭和橋) 7.2 7.4 7.4 7.5 7.4 7.6 7.4 7.3 7.7 7.6 7.2 7.6
下流(稗田橋) 7.5 7.5 7.6 7.4 7.4 7.7 8.0 7.6 7.8 8.0 8.1 7.9

 

令和3年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(飯森橋) 7.3 7.6 7.2 8.0 7.7 7.4 7.4 7.2 7.5 7.2 7.1 7.3
中流(乙川昭和橋) 7.7 7.5 7.4 8.0 7.6 7.4 7.8 7.3 7.4 7.3 7.4 7.3
下流(稗田橋) 7.9 7.8 7.7 7.5 7.9 7.5 8.2 7.7 7.8 7.3 7.5 7.3

 

令和2年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(飯森橋) 7.0 6.9 7.0 7.5 7.2 8.9 7.0 7.1 7.1 7.2 7.3 7.1
中流(乙川昭和橋) 7.3 7.2 7.4 7.5 7.6 8.8 7.3 7.3 7.2 7.3 7.3 7.3
下流(稗田橋) 7.6 7.2 8.1 7.9 8.0 8.2 7.4 7.6 7.5 7.5 7.5 7.4

 

平成31年度(令和元年度) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(飯森橋) 7.2 6.9 7.4 7.8 7.6 7.7 8.8 7.3 7.1 7.3 6.9 7.3
中流(乙川昭和橋) 7.4 7.3 7.5 7.7 7.6 7.8 8.8 7.3 7.2 7.1 7.3 7.4
下流(稗田橋) 7.3 7.4 7.7 7.8 8.3 7.8 7.8 7.3 7.2 7.7 8.1 7.6

 

平成30年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(飯森橋) 7.4 7.4 7.4 7.5 7.8 7.5 7.5 7.3 7.5 7.1 7.2 7.5
中流(乙川昭和橋) 7.2 7.5 7.3 7.4 7.3 7.4 7.3 7.3 7.4 7.1 7.2 7.4
下流(稗田橋) 7.5 7.5 7.2 7.4 7.3 7.5 7.4 7.5 7.0 7.2 7.4 7.5

 

全窒素、全リン

窒素、リンは肥料や排水に多く含まれる栄養素です。この栄養素が海域に多く流れ込むことで「富栄養化」します。

「富栄養化」した海域では植物プランクトンが大量発生し、赤潮や青潮の原因となります。

河川には環境基準はありませんが、衣浦湾への流入を監視するために3か月に1回の定期測定を行っています。

【参考】衣浦湾環境基準:全窒素・1mg/L以下 全リン・0.09mg/L以下

令和5年度

5月 8月 11月 2月
全窒素 6.0      
全リン 0.26      

 

令和4年度

5月 8月 11月 2月
全窒素 3.5 2.2 2.5 1.3
全リン 0.18 0.24 0.17 0.12

 

令和3年度 5月 8月 11月 2月
全窒素 2.2 2.5 2.4 2.9
全リン 0.30 0.57 0.24 0.15

 

令和2年度 5月 8月 11月 2月
全窒素 3.5 2.9 3.5 2.8
全リン 0.27 0.35 0.15 0.17

 

平成31年度(令和元年度) 5月 8月 11月 2月
全窒素 3.5 3.0 2.1 1.9
全リン 0.33 0.30 0.18 0.09

 

平成30年度 5月 8月 11月 2月
全窒素 2.6 2.2 2.7 3.4
全リン 0.26 0.53 0.23 0.19

 

亜鉛

自然中に多く存在する元素で、人間に対しては毒性はほぼありませんが、植物や魚類に対しては強い毒性を示すことがあります。

半田市の河川では、阿久比川が生物B類型に指定されています。

【類型:生物B】コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域:亜鉛・0.03mg/L以下

令和5年度 5月 8月 11月 2月
亜鉛 0.018      

 

令和4年度 5月 8月 11月 2月
亜鉛 0.011 0.010 0.029 0.310

 

令和3年度 5月 8月 11月 2月
亜鉛 0.027 0.007 0.017 0.031

 

令和2年度 5月 8月 11月 2月
亜鉛 0.014 0.006 0.09 0.025

 

平成31年度(令和元年度) 5月 8月 11月 2月
亜鉛 0.037 0.08 0.025 0.012

 

平成30年度 5月 8月 11月 2月
亜鉛 0.03 <0.01 0.02 0.03

 

底質中有害物質分析

年に1回、河川の土砂等(底質)について、分析を行っています。底質は、ダイオキシン類のみ環境基準が設定されており、本測定では、健康に害を生じる一般的な指標での分析を行っているため、全て参考値となります。

 

測定日:令和3年10月7日

調査地点 一般項目 健康項目 特殊項目等
気温(℃) 泥温(℃) 臭気 性状 混入物 カドミウム(mg/kg) 全シアン(mg/kg) 鉛(mg/kg) 六価クロム(mg/kg) 砒素(mg/kg) 総水銀(mg/kg) アルキル水銀(mg/kg) PCB(mg/kg) 銅(mg/kg) 亜鉛(mg/kg) 鉄(mg/kg) マンガン(mg/kg)
稗田橋 22.0 24.0 無臭 砂混シルト粘土 貝片 0.5未満 1未満 5未満 5未満 1未満 0.02 0.01未満 0.01未満 6 31 4,200 21
市内他河川の状況
関連ページ

下水道への接続

合併処理浄化槽への切替

お問い合わせ

市民経済部環境課 環境担当

電話番号:0569-21-4001

ファックス番号:0569-21-6405

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。