更新日:2023年7月31日
ここから本文です。
市では、毎月「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年環境庁告示第59号)に定める方法で河川(15地点(令和元年度までは12地点))・運河(1地点)・池(3地点)・海域(6地点)において、『公共用水域水質分析』を実施しています。
神戸川は、半田市南西部の標高60m程度の丘陵地(八助谷池)を水源に、常滑市、板山・青山地区に沿い東に流れ、衣浦港へとつながる河川です。
昭和橋付近には、水辺に近づける親水環境が整っています。
「水質汚濁に係る環境基準」の「別表2生活環境の保全に関する環境基準(河川)」における各項目の基準値(※)は以下のとおりです。
この基準を満たしていない月については背景色を変えています。
半田市は項目類型Cの数値を適用
最も一般的な水質指標の一つとされています。
微生物によって有機物が分解されるときに消費する酸素量を表します。数値が大きいほど水が汚れています。
ただし、この数値と見た目の水の汚れは、必ずしも比例するものではありません。
・1~2mg/ℓ:雨水 ・5mg/ℓ:汚れが強い ・10mg/ℓ以上:生活排水やトイレなどの汚れた水
令和5年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
上流(板山新橋) |
3.0 |
3.2 | 2.8 | 2.2 | ||||||||
中流(神田橋) | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 2.3 | ||||||||
下流(神戸橋) | 3.1 | 3.1 | 2.7 |
1.9 |
令和4年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
上流(板山新橋) | 4.0 | 2.8 | 3.0 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 2.3 |
4.4 |
3.2 | 5.8 | 4.6 |
13 |
中流(神田橋) | 5.3 | 4.1 | 3.5 | 2.6 | 1.8 |
1.8 |
2.1 | 3.2 | 3.2 | 6.5 | 4.2 | 4.2 |
下流(神戸橋) | 2.2 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.2 |
1.6 |
2.2 | 2.2 | 7.8 | 6.4 | 5.4 |
令和3年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
上流(板山新橋) | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 3.4 | 1.8 | 1.9 | 3.7 | 3.3 | 5.4 | 8.2 |
中流(神田橋) | 3.2 | 4.0 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | 3.9 | 5.1 | 5.5 |
下流(神戸橋) | 2.8 | 4.1 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 1.7 | 0.5 | 2.9 | 2.6 | 3.3 | 4.0 |
令和2年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
上流(板山新橋) | 2.6 | 3.5 | 3.0 | 2.2 | 1.8 | 4.4 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5.6 |
中流(神田橋) | 3.9 | 3.0 | 3.1 | 2.3 | 2.1 | 4.3 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 1.4 | 5.2 | 4.9 |
下流(神戸橋) | 2.9 | 5.1 | 3.4 | 1.7 | 1.6 | 3.3 | 2.4 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 |
平成31年度(令和元年度) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
上流(板山新橋) | 4.3 | 4.1 | 2.2 | 4.0 | 2.5 | 3.4 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 5.6 | 2.9 | 7.7 |
中流(神田橋) | 4.8 | 5.1 | 3.2 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 6.2 | 5.5 | 6.3 |
下流(神戸橋) | 19.0 | 7.9 | 5.4 | 7.1 | 5.8 | 3.1 | 1.8 | 2.9 | 2.5 | 5.6 | 9.7 | 8.4 |
平成30年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
上流(板山新橋) | 4.6 | 2.7 | 3.1 | 1.7 | 5.1 | 2.6 | 2.0 | 2.3 | 3.1 | 5.9 | 8.0 | 4.2 |
中流(神田橋) | 8.6 | 2.9 | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 1.2 | 3.0 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 5.6 |
下流(神戸橋) | 16.0 | 4.8 | 11.0 | 5.8 | 2.6 | 3.2 | 4.6 | 11.0 | 5.3 | 22.0 | 8.4 | 11.0 |
水中の粒子状物質のうち、粒径(1~2mm)の含有量を表します。
数値が高いほど濁っています。
令和5年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
上流(板山新橋) | 10 |
33 |
40 | 9 | ||||||||
中流(神田橋) | 6 | 29 | 14 | 9 | ||||||||
下流(神戸橋) | 8 | 22 | 9 | 6 |
令和4年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
上流(板山新橋) | 14.0 | 43.0 | 17.0 | 14.0 | 9.0 | 13.0 | 6.0 | 23.0 | 14.0 | 9.0 | 4.0 | 52.0 |
中流(神田橋) | 13.0 | 41.0 | 18.0 | 11.0 | 6.0 | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 19.0 | 5.0 | 8.0 |
下流(神戸橋) | 8.0 | 29.0 | 20.0 | 15.0 | 10.0 | 11.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 16.0 | 17.0 |
令和3年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
上流(板山新橋) | 4.0 | 160.0 | 16.0 | 13.0 | 14.0 | 9.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 3.0 | 35.0 |
中流(神田橋) | 4.0 | 130.0 | 16.0 | 14.0 | 11.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 |
下流(神戸橋) | 3.0 | 84.0 | 13.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 19.0 | 4.0 | 6.0 | 11.0 |
令和2年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
上流(板山新橋) | 5.0 | 60.0 | 20.0 | 13.0 | 6.0 | 20.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 12.0 | 4.0 | 10.0 |
中流(神田橋) | 5.0 | 52.0 | 16.0 | 14.0 | 4.0 | 18.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 12.0 | 4.0 | 5.0 |
下流(神戸橋) | 17.0 | 55.0 | 18.0 | 7.0 | 4.0 | 14.0 | 14.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
平成31年度(令和元年度) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
上流(板山新橋) | 6.0 | 44.0 | 14.0 | 9.0 | 6.0 | 18.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 2.0 | 22.0 |
中流(神田橋) | 6.0 | 34.0 | 12.0 | 6.0 | 4.0 | 18.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 5.0 | 16.0 |
下流(神戸橋) | 32.0 | 24.0 | 15.0 | 14.0 | 9.0 | 14.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 21.0 |
平成30年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
上流(板山新橋) | 7.0 | 56.0 | 26.0 | 5.0 | 20.0 | 11.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
中流(神田橋) | 16.0 | 39.0 | 18.0 | 8.0 | 11.0 | 10.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
下流(神戸橋) | 27.0 | 25.0 | 27.0 | 14.0 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 35.0 | 14.0 | 52.0 | 27.0 | 28.0 |
水中に含まれる酸素量を表します。
生き物が生息するのに必要になります。汚染が著しいほど低い数値を示します。
・3mg/ℓ以上:魚類等が生存 ・5mg/以上:良好
令和5年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
上流(板山新橋) | 9.0 | 9.9 | 9.2 | 8.9 | ||||||||
中流(神田橋) | 9.0 | 10.3 | 9.2 | 8.8 | ||||||||
下流(神戸橋) | 6.1 | 7.7 | 7.1 | 7.4 |
令和4年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
上流(板山新橋) | 9.2 | 10.2 | 9.8 | 7.4 | 8.3 |
9.1 |
9.8 | 9.7 | 10.6 | 9.8 | 12.0 | 8.1 |
中流(神田橋) | 10.7 | 10.1 | 10.0 | 8.8 | 8.6 | 9.5 | 12.7 | 10.1 | 10.3 | 14.3 | 14.7 | 14.1 |
下流(神戸橋) | 7.9 | 10.0 | 9.7 | 7.6 | 7.1 | 7.8 | 8.4 | 6.2 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.4 |
令和3年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
上流(板山新橋) | 9.7 | 8.2 | 9.8 | 7.6 | 7.9 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 10.0 | 10.2 | 9.6 | 9.4 |
中流(神田橋) | 11.8 | 9.2 | 9.4 | 8.0 | 7.9 | 8.4 | 10.2 | 9.8 | 11.1 | 11.5 | 14.7 | 13.0 |
下流(神戸橋) | 11.2 | 9.7 | 10.1 | 7.3 | 9.3 | 8.0 | 7.4 | 7.1 | 9.9 | 7.3 | 8.1 | 8.4 |
令和2年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
上流(板山新橋) | 11.9 | 9.0 | 9.6 | 7.2 | 9.0 | 7.0 | 9.3 | 10.0 | 8.4 | 8.1 | 9.2 | 8.9 |
中流(神田橋) | 11.3 | 9.0 | 9.2 | 9.0 | 10.0 | 7.1 | 10.7 | 11.6 | 10.4 | 11.6 | 11.1 | 11.5 |
下流(神戸橋) | 10.0 | 10.3 | 6.5 | 8.0 | 9.3 | 6.8 | 8.4 | 7.6 | 5.5 | 8.6 | 8.6 | 9.4 |
平成31年度(令和元年度) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
上流(板山新橋) | 10.1 | 8.4 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 8.4 | 9.7 | 10.5 | 10.2 | 10.5 | 11.0 |
中流(神田橋) | 9.7 | 9.2 | 8.3 | 7.8 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 10.5 | 11.3 | 10.8 | 12.1 | 10.7 |
下流(神戸橋) | 9.4 | 4.9 | 7.3 | 7.0 | 8.1 | 7.5 | 5.1 | 9.8 | 9.5 | 8.9 | 10.8 | 11.5 |
平成30年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
上流(板山新橋) | 9.7 | 8.8 | 8.2 | 8.6 | 9.5 | 8.2 | 8.8 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | 9.6 | 10.8 |
中流(神田橋) | 9.2 | 9.6 | 8.8 | 8.8 | 8.2 | 8.0 | 8.3 | 10.9 | 11.2 | 11.9 | 11.1 | 11.4 |
下流(神戸橋) | 7.7 | 9.0 | 8.5 | 7.6 | 8.6 | 7.6 | 6.2 | 7.8 | 7.2 | 6.5 | 8.0 | 9.7 |
水質を表す単位です。(正常値:pH6.5~pH8.5)
・pH7未満:酸性 ・pH7:中性 ・pH7超過:アルカリ性
令和5年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
上流(板山新橋) | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | ||||||||
中流(神田橋) | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | ||||||||
下流(神戸橋) | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
令和4年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
上流(板山新橋) | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 8.0 | 7.3 | 7.3 |
中流(神田橋) | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 7.3 | 7.4 |
下流(神戸橋) | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 8.8 | 7.3 |
令和3年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
上流(板山新橋) | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 8.0 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
中流(神田橋) | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
下流(神戸橋) | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.3 |
令和2年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
上流(板山新橋) | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.3 |
中流(神田橋) | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.2 |
下流(神戸橋) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
平成31年度(令和元年度) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
上流(板山新橋) | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.7 |
中流(神田橋) | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 |
下流(神戸橋) | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 |
平成30年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
上流(板山新橋) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 7.5 |
中流(神田橋) | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.4 |
下流(神戸橋) | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.5 |
窒素、リンは肥料や排水に多く含まれる栄養素です。この栄養素が海域に多く流れ込むことで「富栄養化」します。
「富栄養化」した海域では植物プランクトンが大量発生し、赤潮や青潮の原因となります。
河川には環境基準はありませんが、衣浦湾への流入を監視するために3か月に1回の定期測定を行っています。
【参考】衣浦湾環境基準:全窒素・1mg/L以下 全リン・0.09mg/L
令和5年度 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
全窒素 | 5.0 | |||
全リン | 0.40 |
令和4年度 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
全窒素 | 2.5 | 2.3 | 3.0 | 10.0 |
全リン | 0.31 | 0.32 | 0.39 | 0.75 |
令和3年度 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
全窒素 | 4.0 | 2.4 | 4.5 | 4.0 |
全リン | 0.44 | 0.34 | 0.41 | 0.44 |
令和2年度 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
全窒素 | 5.0 | 2.7 | 4.3 | 4.5 |
全リン | 0.71 | 0.27 | 0.25 | 0.29 |
平成31年度(令和元年度) | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
全窒素 | 6.4 | 4.0 | 5.2 | 5.9 |
全リン | 0.89 | 0.46 | 0.47 | 0.48 |
平成30年度 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
全窒素 | 2.6 | 2.4 | 9.0 | 7.1 |
全リン | 0.28 | 0.29 | 1.10 | 0.82 |
自然中に多く存在する元素で、人間に対しては毒性はほぼありませんが、植物や魚類に対しては強い毒性を示すことがあります。
半田市の河川では、阿久比川が類型生物Bに指定されています。
【類型:生物B】コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域:亜鉛・0.03mg/L以下
令和5年度 |
5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
亜鉛 |
0.009 |
|
令和4年度 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
亜鉛 | 0.013 | 0.004 |
0.016 |
0.140 |
令和3年度 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
亜鉛 | 0.026 | 0.004 | 0.015 | 0.018 |
令和2年度 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
亜鉛 | 0.010 | 0.005 | 0.010 | 0.018 |
平成31年度(令和元年度) | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
亜鉛 | 0.020 | 0.013 | 0.018 | 0.010 |
平成30年度 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
亜鉛 | 0.02 | <0.01 | 0.04 | 0.03 |
年に1回、河川の土砂等(底質)について、分析を行っています。底質は、ダイオキシン類のみ環境基準が設定されており、本測定では、健康に害を生じる一般的な指標での分析を行っているため、全て参考値となります。
測定日:令和3年10月7日
調査地点 | 一般項目 | 健康項目 | 特殊項目等 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 泥温(℃) | 臭気 | 性状 | 混入物 | カドミウム(mg/kg) | 全シアン(mg/kg) | 鉛(mg/kg) | 六価クロム(mg/kg) | 砒素(mg/kg) | 総水銀(mg/kg) | アルキル水銀(mg/kg) | PCB(mg/kg) | 銅(mg/kg) | 亜鉛(mg/kg) | 鉄(mg/kg) | マンガン(mg/kg) | |
昭和橋 | 20.5 | 22.8 | 無臭 | 砂混シルト粘土 | なし | 0.5未満 | 1未満 | 5未満 | 5未満 | 1未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 5未満 | 27 | 3,400 | 100 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
生活情報
お問い合わせ
・各種相談