更新日:2023年7月31日

ここから本文です。

阿久比川の水質

公共用水域水質分析

市では、毎月「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年環境庁告示第59号)に定める方法で河川(15地点(令和元年度までは12地点))・運河(1地点)・池(3地点)・海域(6地点)において、『公共用水域水質分析』を実施しています。

阿久比川について

阿久比川は、雁狭間池(知多郡東浦町)を水源に、東浦町・知多市・阿久比町を経て、岩滑・半田地区に沿い南に流れ、衣浦港へとつながる河川です。

調査地点

調査結果

「水質汚濁に係る環境基準」の「別表2生活環境の保全に関する環境基準(河川)」における各項目の基準値(※)は以下のとおりです。

この基準を満たしていない月については背景色を変えています。

半田市は項目類型Cの数値を適用

  • BOD(生物化学的酸素要求量)・・・5mg/ℓ以下
  • SS(浮遊物質量)・・・・・・・・・50mg/ℓ以下
  • DO(溶存酸素量)・・・・・・・・・5mg/ℓ以上
  • pH(水素イオン濃度)・・・・・・・6.5以上8.5以下

BOD(生物化学的酸素要求量)

最も一般的な水質指標の一つとされています。

微生物によって有機物が分解されるときに消費する酸素量を表します。数値が大きいほど水が汚れています。

ただし、この数値と見た目の水の汚れは、必ずしも比例するものではありません。

 ・1~2mg/ℓ:雨水 ・5mg/ℓ:汚れが強い ・10mg/ℓ以上:生活排水やトイレなどの汚れた水

令和5年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(半田橋) 2.8 3.8 2.7 5.9                
中流(半田大橋) 2.5 2.1 1.9 1.1                
下流(江川橋) 1.6 2.6 2.2 1.6                

 

令和4年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(半田橋) 3.5 4.0 3.5 2.6 2.1 3.1 3.0 2.8 3.1 7.2 6.7 10
中流(半田大橋) 2.0 2.9 2.4 1.1 1.6 1.5 1.4 1.7 1.1 2.7 2.8 2.9
下流(江川橋) 2.1 2.5 1.7 2.6 2.0 1.8 1.2 1.8 1.2 2.2 5.0 2.0

 

令和3年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(半田橋) 2.6 3.2 2.3 3.4 2.0 2.6 2.7 1.4 3.1 6.7 4.5 7.0
中流(半田大橋) 1.4 2.4 1.8 1.5 2.0 2.7 1.6 0.6 1.8 2.9 3.4 3.8
下流(江川橋) 1.9 1.5 1.6 2.1 2.2 3.9 1.9 0.7 2.4 2.5 3.7 2.7

 

令和2年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(半田橋) 2.3 2.7 2.8 2.1 2.2 10.0 2.2 2.3 3.9 2.6 3.7 5.0
中流(半田大橋) 1.6 1.6 2.1 2.2 1.7 7.7 1.5 1.2 1.6 0.5 2.8 2.3
下流(江川橋) 1.7 2.5 3.2 3.4 1.7 6.4 2.4 1.1 1.3 2.1 2.4 2.7

 

平成31年度(令和元年度) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(半田橋) 1.5 3.6 2.0 3.6 2.3 2.3 1.5 1.3 2.4 3.7 3.1 4.0
中流(半田大橋) 1.8 2.8 1.3 2.8 2.2 1.8 1.0 1.1 1.1 1.8 3.0 3.1
下流(江川橋) 1.9 3.4 3.6 2.0 4.0 1.9 1.7 2.0 1.6 2.0 1.6 2.6

 

平成30年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(半田橋) 2.6 2.3 4.7 2.0 2.2 2.1 2.0 2.2 2.6 3.0 4.8 3.2
中流(半田大橋) 2.3 1.6 3.5 1.8 2.8 2.6 1.6 2.0 1.7 2.1 2.8 2.7
下流(江川橋) 2.2 1.5 2.2 1.9 4.6 2.4 1.2 1.5 1.5 1.5 4.6 3.6

 

SS(浮遊物質量)

水中の粒子状物質のうち、粒径(1~2mm)の含有量を表します。

数値が高いほど濁っています。

 ・25~100mg/ℓ:一般河川の通常値

令和5年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(半田橋) 8 26 12 17                
中流(半田大橋) 30 32 12 3                
下流(江川橋) 6 49 25 8                

 

令和4年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(半田橋) 10.0 36.0 11.0 8.0 8.0 19.0 10.0 5.0 4.0 5.0 10.9 25.0
中流(半田大橋) 19.0 36.0 10.0 3.0 6.0 12.0 17.0 8.0 6.0 6.0 8.7 7.0
下流(江川橋) 31.0 76.0 34.0 9.0 6.0 35.0 13.0 9.0 7.0 3.0 9.4 10.0

 

令和3年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(半田橋) 4.0 34.0 12.0 9.0 12.0 6.0 13.0 8.0 4.0 17.0 5.0 11.0
中流(半田大橋) 16.0 33.0 13.0 18.0 17.0 15.0 15.0 23.0 25.0 20.0 18.0 21.0
下流(江川橋) 7.0 44.0 16.0 10.0 14.0 10.0 34.0 44.0 9.0 19.0 22.0 22.0

 

令和2年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(半田橋) 29.0 21.0 18.0 10.0 9.0 140.0 10.0 2.0 7.0 4.0 9.0 5.0
中流(半田大橋) 11.0 16.0 25.0 24.0 13.0 140.0 25.0 14.0 24.0 5.0 6.0 5.0
下流(江川橋) 27.0 48.0 27.0 20.0 28.0 120.0 26.0 16.0 16.0 14.0 8.0 11.0

 

平成31年度(令和元年度) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(半田橋) 6.0 29.0 12.0 10.0 4.0 14.0 9.0 6.0 6.0 14.0 8.0 55.0
中流(半田大橋) 7.0 31.0 13.0 13.0 7.0 9.0 8.0 7.0 4.0 14.0 13.0 9.0
下流(江川橋) 9.0 42.0 11.0 15.0 30.0 10.0 8.0 9.0 7.0 13.0 5.0 30.0

 

平成30年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(半田橋) 8.0 23.0 17.0 10.0 22.0 11.0 10.0 9.0 2.0 11.0 7.0 5.0
中流(半田大橋) 10.0 22.0 20.0 11.0 13.0 24.0 17.0 8.0 6.0 7.0 8.0 13.0
下流(江川橋) 14.0 20.0 20.0 22.0 32.0 21.0 13.0 9.0 13.0 9.0 8.0 16.0

 

DO(溶存酸素量)

水中に含まれる酸素量を表します。

生き物が生息するのに必要になります。汚染が著しいほど低い数値を示します。

 ・3mg/ℓ以上:魚類等が生存 ・5mg/以上:良好

 

令和5年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(半田橋) 6.5 8.9 7.4 7.1                
中流(半田大橋) 6.0 7.1 7.8 5.5                
下流(江川橋) 17.8

7.9

6.9 6.3                

 

令和4年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(半田橋) 5.6 8.2 8.3 8.4 7.4 9.5 9.0 10.1 9.4 11.7 10.9 8.1
中流(半田大橋) 6.1 7.3 8.0 6.0 5.8 7.4 5.5 6.6 7.9 11.4 8.7 9.0
下流(江川橋) 4.4 6.6 8.3 7.1 4.9 5.8 3.9 5.1 6.9 11.0 9.4 8.4

 

令和3年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(半田橋) 9.2 8.3 8.7 6.7 7.6 7.3 7.0 8.0 10.0 9.9 9.6 7.1
中流(半田大橋) 8.4 7.6 6.7 5.7 5.9 4.2 6.4 8.0 8.2 9.2 9.9 8.2
下流(江川橋) 7.2 7.6 6.4 5.3 4.4 5.2 5.5 6.3 7.6 8.8 9.8 9.6

 

令和2年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(半田橋) 12.8 8.3 8.4 8.0 8.2 6.1 8.0 9.7 9.6 8.2 11.4 10.9
中流(半田大橋) 9.0 7.4 6.4 7.0 7.9 6.7 6.9 7.6 7.5 8.8 9.9 10.8
下流(江川橋) 6.6 7.0 6.7 7.6 6.6 5.8 5.3 5.8 5.9 9.4 9.4 9.1

 

平成31年度(令和元年度) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(半田橋) 7.7 9.3 8.2 7.6 9.1 7.9 7.7 7.2 11.2 9.4 11.2 10.6
中流(半田大橋) 8.2 7.5 7.0 6.7 8.5 6.7 5.7 4.9 7.7 8.8 10.6 9.6
下流(江川橋) 6.7 5.9 6.4 7.0 5.8 5.8 6.0 5.5 7.4 9.4 9.8 9.3

 

平成30年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(半田橋) 7.9 8.3 8.9 7.8 8.2 7.4 8.0 10.6 10.8 10.6 9.5 10.8
中流(半田大橋) 10.8 8.8 8.2 7.8 7.6 5.8 6.2 6.5 10.2 9.0 10.9 10.8
下流(江川橋) 8.1 7.6 7.5 6.1 11.2 5.1 5.4 6.6 7.8 8.7 10.1 9.8

 

pH(水素イオン濃度)

水質を表す単位です。(正常値:pH6.5~pH8.5)

 ・pH7未満:酸性 ・pH7:中性 ・pH7超過:アルカリ性

令和5年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(半田橋) 7.5 7.9 7.6 7.6                
中流(半田大橋) 7.4 7.4 7.6 7.3                
下流(江川橋) 8.4 7.4 7.4 7.4                

 

令和4年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(半田橋) 7.6 8.0 7.7 7.6 7.8 7.8 7.7 7.7 7.6 7.8 7.7 7.7
中流(半田大橋) 7.6 7.6 7.7 7.4 7.5 7.7 7.5 7.7 7.3 7.8 7.9 7.9
下流(江川橋) 7.5 7.5 7.7 7.4 7.4 7.5 7.4 7.8 7.6 7.6 8.1 8.2

 

令和3年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(半田橋) 7.9 7.8 7.9 7.6 7.6 7.7 8.0 7.7 7.8 7.7 7.6 7.5
中流(半田大橋) 7.8 7.8 7.7 7.5 7.5 7.5 7.7 7.8 7.3 7.5 7.7 7.5
下流(江川橋) 7.9 7.5 7.7 7.5 7.6 7.6 8.6 7.8 8.0 7.8 7.9 7.8

 

令和2年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(半田橋) 8.1 7.6 7.7 7.7 8.0 7.4 7.8 8.0 7.9 7.7 7.7 7.8
中流(半田大橋) 7.7 7.5 7.6 7.7 7.8 7.5 7.6 7.7 7.7 7.9 7.8 7.5
下流(江川橋) 7.7 7.3 7.8 7.9 7.9 7.4 7.8 7.7 7.8 8.3 8.0 7.7

 

平成31年度(令和元年度) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(半田橋) 7.6 7.8 7.8 7.9 8.2 8.0 7.7 7.7 7.9 7.6 7.9 7.9
中流(半田大橋) 7.4 7.6 7.7 7.8 8.1 7.7 7.5 7.3 7.5 7.5 8.1 7.7
下流(江川橋) 7.5 7.5 7.6 7.7 7.9 7.8 7.4 7.7 7.8 8.1 8.2 8.1

 

平成30年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上流(半田橋) 7.5 7.7 7.6 7.7 7.5 7.8 7.7 7.9 7.7 7.6 7.6 7.7
中流(半田大橋) 7.8 7.7 7.6 7.6 7.4 7.5 7.5 7.6 7.2 7.6 7.6 7.6
下流(江川橋) 7.6 7.6 7.5 7.8 8.3 7.4 7.4 7.7 7.4 7.7 8.0 7.6

 

全窒素、全リン

窒素、リンは肥料や排水に多く含まれる栄養素です。この栄養素が海域に多く流れ込むことで「富栄養化」します。

「富栄養化」した海域では植物プランクトンが大量発生し、赤潮や青潮の原因となります。

河川には環境基準はありませんが、衣浦湾への流入を監視するために3か月に1回の定期測定を行っています。

【参考】衣浦湾環境基準:全窒素・1mg/L以下 全リン・0.09mg/L

令和5年度 5月 8月 11月 2月
全窒素 2.7      
全リン 0.29      

 

令和4年度 5月 8月 11月 2月
全窒素 2.7 1.3 2.0 2.1
全リン 0.34 0.27 0.17 0.18

 

令和3年度 5月 8月 11月 2月
全窒素 2.3 1.4 2.6 3.1
全リン 0.38 0.37 0.23 0.33

 

令和2年度 5月 8月 11月 2月
全窒素 2.6 2.0 2.8 3.2
全リン 0.27 0.26 0.22 0.30

 

平成31年度(令和元年度) 5月 8月 11月 2月
全窒素 2.3 2.0 2.1 2.9
全リン 0.29 0.19 0.16 0.21

 

平成30年度 5月 8月 11月 2月
全窒素 2.0 1.8 2.1 3.0
全リン 0.19 0.31 0.21 0.29

 

亜鉛

自然中に多く存在する元素で、人間に対しては毒性はほぼありませんが、植物や魚類に対しては強い毒性を示すことがあります。

半田市の河川では、阿久比川が生物B類型に指定されています。

【類型:生物B】コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域:亜鉛・0.03mg/L以下

 

令和5年度 5月 8月 11月 2月
亜鉛 0.008      

 

令和4年度 5月 8月 11月 2月
亜鉛 0.010 0.005 0.011 0.100

 

令和3年度 5月 8月 11月 2月
亜鉛 0.056 0.006 0.01 0.016

 

令和2年度 5月 8月 11月 2月
亜鉛 0.008 0.004 0.008 0.024

 

平成31年度(令和元年度) 5月 8月 11月 2月
亜鉛 0.017 0.006 0.014 0.009

 

平成30年度 5月 8月 11月 2月
亜鉛 0.01 <0.01 0.02 0.02

 

底質中有害物質分析

年に1回、河川の土砂等(底質)について、分析を行っています。底質は、ダイオキシン類のみ環境基準が設定されており、本測定では、健康に害を生じる一般的な指標での分析を行っているため、全て参考値となります。

 

測定日:令和3年10月7日

調査地点 一般項目 健康項目 特殊項目等
気温(℃) 泥温(℃) 臭気 性状 混入物 カドミウム(mg/kg) 全シアン(mg/kg) 鉛(mg/kg) 六価クロム(mg/kg) 砒素(mg/kg) 総水銀(mg/kg) アルキル水銀(mg/kg) PCB(mg/kg) 銅(mg/kg) 亜鉛(mg/kg) 鉄(mg/kg) マンガン(mg/kg)
半田大橋 20.5 23.2 無臭 なし 0.5未満 1未満 5未満 5未満 1未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 5未満 22 3,900 100

 

市内他河川の状況

お問い合わせ

市民経済部環境課 環境担当

電話番号:0569-21-4001

ファックス番号:0569-21-6405

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。